Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




R.D. č.p. 817 v obci Hranice, okres Přerov

6 350 000,-Kč

Vloženo: 29.8.2022 7:43 | Číslo dražby: 61242

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
142 EX 00482 / 21 - Pta2
Cena stanovena znalcem:
6 350 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Město:
Hranice
GPS souradnice:
49.545584755, 17.733247639
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
patrový
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39791414.10.2022 10:33:2910 000,-Kč3 185 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 10:35:4810 000,-Kč3 195 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 10:45:1310 000,-Kč3 205 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 10:54:3210 000,-Kč3 215 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 10:56:1410 000,-Kč3 225 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 10:56:5715 000,-Kč3 240 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 10:59:0110 000,-Kč3 250 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 10:59:1850 000,-Kč3 300 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:00:3110 000,-Kč3 310 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:02:5690 000,-Kč3 400 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:04:3310 000,-Kč3 410 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:05:0910 000,-Kč3 420 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:06:4610 000,-Kč3 430 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:07:0710 000,-Kč3 440 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:08:1810 000,-Kč3 450 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:08:3210 000,-Kč3 460 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:08:5210 000,-Kč3 470 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:09:3830 000,-Kč3 500 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:10:0710 000,-Kč3 510 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:10:3610 000,-Kč3 520 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:10:5810 000,-Kč3 530 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:11:2310 000,-Kč3 540 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:11:3610 000,-Kč3 550 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:12:02500 000,-Kč4 050 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:12:2150 000,-Kč4 100 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:12:4110 000,-Kč4 110 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:13:0310 000,-Kč4 120 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:13:1410 000,-Kč4 130 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:13:3210 000,-Kč4 140 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:13:4110 000,-Kč4 150 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:13:5410 000,-Kč4 160 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:14:02500 000,-Kč4 660 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:14:1610 000,-Kč4 670 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:14:2240 000,-Kč4 710 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:14:3010 000,-Kč4 720 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:14:4810 000,-Kč4 730 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:15:0210 000,-Kč4 740 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:15:1610 000,-Kč4 750 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:15:3210 000,-Kč4 760 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:15:32500 000,-Kč5 260 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:15:5740 000,-Kč5 300 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:18:0810 000,-Kč5 310 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:18:13100 000,-Kč5 410 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:18:3290 000,-Kč5 500 000,-Kč
Dražitel č.39631214.10.2022 11:19:2010 000,-Kč5 510 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:19:3210 000,-Kč5 520 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:20:0780 000,-Kč5 600 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:20:2910 000,-Kč5 610 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:23:2790 000,-Kč5 700 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:23:4310 000,-Kč5 710 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:27:0390 000,-Kč5 800 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:27:1810 000,-Kč5 810 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:31:0110 000,-Kč5 820 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:31:1810 000,-Kč5 830 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:34:2070 000,-Kč5 900 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:34:3510 000,-Kč5 910 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:36:4840 000,-Kč5 950 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:37:0210 000,-Kč5 960 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:37:2340 000,-Kč6 000 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:38:0310 000,-Kč6 010 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:38:5840 000,-Kč6 050 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:39:0710 000,-Kč6 060 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:40:4140 000,-Kč6 100 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:40:5210 000,-Kč6 110 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:41:3540 000,-Kč6 150 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:41:4810 000,-Kč6 160 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:45:0840 000,-Kč6 200 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:45:2110 000,-Kč6 210 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:49:1210 000,-Kč6 220 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:49:2610 000,-Kč6 230 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:53:0210 000,-Kč6 240 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:53:1310 000,-Kč6 250 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:56:0810 000,-Kč6 260 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:56:2510 000,-Kč6 270 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:57:3140 000,-Kč6 310 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:57:4710 000,-Kč6 320 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 11:59:0810 000,-Kč6 330 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 11:59:2110 000,-Kč6 340 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 12:00:0610 000,-Kč6 350 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 12:00:1310 000,-Kč6 360 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 12:04:4310 000,-Kč6 370 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 12:04:5510 000,-Kč6 380 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 12:08:2610 000,-Kč6 390 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 12:08:4310 000,-Kč6 400 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 12:13:1410 000,-Kč6 410 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 12:16:4110 000,-Kč6 420 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 12:20:5610 000,-Kč6 430 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 12:25:1210 000,-Kč6 440 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 12:29:0510 000,-Kč6 450 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 12:29:3410 000,-Kč6 460 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 12:34:1110 000,-Kč6 470 000,-Kč
Dražitel č.39707314.10.2022 12:38:4610 000,-Kč6 480 000,-Kč
Dražitel č.39791414.10.2022 12:42:4210 000,-Kč6 490 000,-Kč
Výsledek dražby

Přijmout cookies