Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Byt 1+1, Chomutov I, 36m2

402 000,-Kč

Vloženo: 23.7.2020 10:29 | Číslo dražby: 55452

Dražba začala 15.09.2020 09:00:00 Dražba skončila 15.09.2020 10:26:40
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
110 EX 04928 / 17 - 286
Počáteční cena:
186 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
280 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Chomutov
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je družstevní podíl,Členský podíl v bytovém družstvu: Stavební bytové družstvo Chomutov, Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, (členství v družstvu), se kterým je spojeno právo užívání bytu č. 208 na adrese Borová 5153, 430 04 Chomutov.

Jedná se o byt velikosti 1+1, umístěný ve 3. NP bytového domu s 1 podzemním podlažím a 8 nadzemními podlažími, krajního v řadě v ulici Borové v Chomutově. Provedení a vybavení bytu je převážně původní, novější pouze plastová okna měněná v rámci domu. Vnitřní omítky štukové, podlahy kryté PVC, původní umakartové bytové jádro, kuchyň bez sporáku, hladké dveře, proveden rozvod světelné elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace, vytápění ústřední z dálkovodu, teplá voda rovněž z dálkovodu. Byt je v původním stavu, bez údržby, značně zašlý.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad v Teplicích
Mgr. Martin Svoboda
Husitská 692/3
Teplice
415 01
email: zde
dat. schránka: 96jg82e odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.30346315.09.2020 09:01:060,-Kč186 667,-Kč
Dražitel č.30370115.09.2020 09:01:511 000,-Kč187 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:02:381 000,-Kč188 667,-Kč
Dražitel č.30282915.09.2020 09:02:5510 000,-Kč198 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:03:2810 000,-Kč208 667,-Kč
Dražitel č.30370115.09.2020 09:03:551 000,-Kč209 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:04:341 000,-Kč210 667,-Kč
Dražitel č.30370115.09.2020 09:04:551 000,-Kč211 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:05:441 000,-Kč212 667,-Kč
Dražitel č.30370115.09.2020 09:08:261 000,-Kč213 667,-Kč
Dražitel č.30282915.09.2020 09:24:161 000,-Kč214 667,-Kč
Dražitel č.30370115.09.2020 09:25:061 000,-Kč215 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:25:341 000,-Kč216 667,-Kč
Dražitel č.30282915.09.2020 09:26:271 000,-Kč217 667,-Kč
Dražitel č.30370115.09.2020 09:27:091 000,-Kč218 667,-Kč
Dražitel č.30282915.09.2020 09:28:041 000,-Kč219 667,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:28:267 000,-Kč226 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:28:561 000,-Kč227 667,-Kč
Dražitel č.30370115.09.2020 09:29:111 000,-Kč228 667,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:29:127 000,-Kč235 667,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:29:441 000,-Kč236 667,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:30:057 000,-Kč243 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:30:151 000,-Kč244 667,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:30:307 000,-Kč251 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:30:511 000,-Kč252 667,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:31:067 000,-Kč259 667,-Kč
Dražitel č.30282915.09.2020 09:31:255 000,-Kč264 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:31:351 000,-Kč265 667,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:32:027 000,-Kč272 667,-Kč
Dražitel č.30346315.09.2020 09:32:301 000,-Kč273 667,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:32:557 000,-Kč280 667,-Kč
Dražitel č.29886215.09.2020 09:33:169 333,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:33:437 000,-Kč297 000,-Kč
Dražitel č.30282915.09.2020 09:34:191 000,-Kč298 000,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:34:397 000,-Kč305 000,-Kč
Dražitel č.29886215.09.2020 09:34:587 777,-Kč312 777,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:35:337 000,-Kč319 777,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:37:211 000,-Kč320 777,-Kč
Dražitel č.29886215.09.2020 09:37:216 333,-Kč327 110,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:37:541 000,-Kč328 110,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:38:197 000,-Kč335 110,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:39:251 000,-Kč336 110,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:39:321 000,-Kč337 110,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:39:541 000,-Kč338 110,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:40:427 000,-Kč345 110,-Kč
Dražitel č.30282915.09.2020 09:41:041 000,-Kč346 110,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:41:441 000,-Kč347 110,-Kč
Dražitel č.30242615.09.2020 09:41:477 000,-Kč354 110,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:44:001 000,-Kč355 110,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:44:061 000,-Kč356 110,-Kč
Dražitel č.29886215.09.2020 09:44:223 890,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:45:361 000,-Kč361 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:45:541 000,-Kč362 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:47:221 000,-Kč363 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:47:561 000,-Kč364 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:50:241 000,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:50:481 000,-Kč366 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:51:031 000,-Kč367 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:51:381 000,-Kč368 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:51:551 000,-Kč369 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:52:061 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:52:241 000,-Kč371 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:52:461 000,-Kč372 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:54:591 000,-Kč373 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:55:102 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:55:431 000,-Kč376 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:56:111 000,-Kč377 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:56:322 000,-Kč379 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:56:471 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 09:59:093 000,-Kč383 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 09:59:381 000,-Kč384 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 10:00:571 000,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 10:01:281 000,-Kč386 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 10:02:084 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 10:02:351 000,-Kč391 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 10:04:383 000,-Kč394 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 10:05:001 000,-Kč395 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 10:08:141 000,-Kč396 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 10:09:391 000,-Kč397 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 10:10:291 000,-Kč398 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 10:13:181 000,-Kč399 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 10:14:331 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.30338815.09.2020 10:19:111 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.30305115.09.2020 10:21:401 000,-Kč402 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.09.2020 v 10:26:40

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.303051
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 402 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.09.2020 v 10:26:40

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies