Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Byt 2+1, Bílina-Újezd, 41,9m2

381 000,-Kč

Vloženo: 23.7.2020 10:18 | Číslo dražby: 55450

Dražba začala 15.09.2020 09:30:00 Dražba skončila 15.09.2020 11:04:31
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
110 EX 02461 / 15 - 800
Počáteční cena:
80 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
160 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Teplice
Město:
Bílina
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je družstevní v bytovém družstvu: Stavební bytové družstvo Bílina, Čapkova 847, 418 01 Bílina, IČ: 00527084, se kterým je spojeno právo užívat byt č. 132 na adrese Tylova 301, Bílina.
Jedná se o družstevní byt velikosti 2+1, umístěný ve 3.NP bytového domu s 1 podzemním podlažím a 4 nadzemními podlažími, samostatně stojícího v jeho vstupu č.p. 301 v ulici Tylově v Bílině. Stav bytu je původní. Dům je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod, rozvod el. energie a dálkovod ÚT a TUV.

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29987015.09.2020 09:30:590,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:31:261 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.30423515.09.2020 09:32:191 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 09:37:3018 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.30262515.09.2020 09:38:011 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 09:41:0219 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.30386915.09.2020 09:42:431 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.30318915.09.2020 09:43:171 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 09:43:231 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.30386915.09.2020 09:44:031 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.30386915.09.2020 09:44:531 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:45:191 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.30386915.09.2020 09:45:365 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 09:47:4019 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:51:301 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 09:53:191 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:53:581 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:54:291 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:54:401 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:55:161 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 09:55:255 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:55:361 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:55:531 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:56:021 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:56:131 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:56:301 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:56:361 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:56:501 000,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:56:551 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 09:57:041 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:57:151 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:57:331 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 09:57:374 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:57:561 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:58:021 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 09:58:034 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:58:171 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:58:261 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 09:58:275 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:58:351 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 09:58:483 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 09:58:501 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:58:581 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:59:081 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 09:59:125 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 09:59:161 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 09:59:241 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 09:59:301 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 09:59:371 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.30318915.09.2020 09:59:5210 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 09:59:581 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 10:00:061 000,-Kč217 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:00:121 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:00:251 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 10:00:341 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:00:381 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:00:471 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:01:081 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:01:151 000,-Kč224 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 10:01:193 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:01:261 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.30318915.09.2020 10:01:513 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:02:041 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.30318915.09.2020 10:02:211 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.29916815.09.2020 10:02:268 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:02:501 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 10:04:201 000,-Kč243 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:04:311 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 10:06:141 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:06:301 000,-Kč246 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 10:07:113 000,-Kč249 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:07:231 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 10:08:101 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:08:201 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:08:431 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:08:481 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.30303115.09.2020 10:09:381 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:10:001 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:10:051 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.30318915.09.2020 10:11:241 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:11:341 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:12:531 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:13:041 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.30318915.09.2020 10:16:101 000,-Kč262 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:16:161 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:19:491 000,-Kč264 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:20:021 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:20:261 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:20:491 000,-Kč267 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:21:101 000,-Kč268 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:21:211 000,-Kč269 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:21:411 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:21:531 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:22:091 000,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:22:151 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:22:401 000,-Kč274 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:22:561 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:23:071 000,-Kč276 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:23:561 000,-Kč277 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:24:101 000,-Kč278 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:24:261 000,-Kč279 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:24:421 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:25:021 000,-Kč281 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:25:151 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:25:362 000,-Kč284 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:25:561 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:26:102 000,-Kč287 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:26:252 000,-Kč289 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:26:451 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:26:481 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:27:115 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:27:221 000,-Kč297 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:27:481 000,-Kč298 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:27:541 000,-Kč299 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:28:051 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:28:111 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.30318915.09.2020 10:28:201 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:28:275 000,-Kč307 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:28:411 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:29:081 000,-Kč309 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:29:331 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:29:491 000,-Kč311 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:30:031 000,-Kč312 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:30:121 000,-Kč313 000,-Kč
Dražitel č.30318915.09.2020 10:30:391 000,-Kč314 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:31:011 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:31:385 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:32:041 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:32:121 000,-Kč322 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:32:521 000,-Kč323 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:33:095 000,-Kč328 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:34:031 000,-Kč329 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:34:101 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:35:071 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:35:201 000,-Kč332 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:35:531 000,-Kč333 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:36:121 000,-Kč334 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:36:481 000,-Kč335 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:38:331 000,-Kč336 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:38:591 000,-Kč337 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:41:091 000,-Kč338 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:41:371 000,-Kč339 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:42:001 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:42:131 000,-Kč341 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:42:391 000,-Kč342 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:43:021 000,-Kč343 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:43:221 000,-Kč344 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:43:415 000,-Kč349 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:44:261 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:44:351 000,-Kč351 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:45:171 000,-Kč352 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:45:421 000,-Kč353 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:47:511 000,-Kč354 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:48:111 000,-Kč355 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:49:231 000,-Kč356 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:49:371 000,-Kč357 000,-Kč
Dražitel č.29900615.09.2020 10:49:501 000,-Kč358 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:50:303 000,-Kč361 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:50:455 000,-Kč366 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:51:213 000,-Kč369 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:51:545 000,-Kč374 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:52:451 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:52:571 000,-Kč376 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:55:241 000,-Kč377 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:55:421 000,-Kč378 000,-Kč
Dražitel č.29987015.09.2020 10:58:361 000,-Kč379 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:59:211 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.30285415.09.2020 10:59:311 000,-Kč381 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.09.2020 v 11:04:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.302854
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 381 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.09.2020 v 11:04:31

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies