Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Podíl 1/2 na bytové jednotce v k.ú. Dolní Chodov

627 000,-Kč

Vloženo: 17.1.2022 9:29 | Číslo dražby: 59690

Dražba začala 02.03.2022 11:30:00 Dražba skončila 02.03.2022 13:39:13
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
041 EX 00043 / 21 - 34
Počáteční cena:
266 667,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
400 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Město:
Chodov
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o bytovou jednotku č. 1012/59, která se nachází v bytovém domě v Chodově, v ulici U Porcelánky, tedy téměř v centru města. Okolní zástavbou jsou bytové domy a občanská vybavenost. Jedná se o panelový dům s celkem 12 nadzemními podlažími (NP) a jedním podzemním podlažím (PP). Sklepní kóje jsou v 1. PP, na každém NP se nachází celkem 6 bytových jednotek. Bytový dům je bez dodatečného zateplení. Bytová dům má veškeré dostupné inženýrské sítě včetně centrálního vytápění. V domě jsou 2 výtahy. Dle vnějších znaků je znalcem odhadnuto stáří na cca 35 let.
Oceňovaný byt se nachází v 10. NP, dispozičně jde o byt o velikosti 3+1 s plochou 68 m2. Byt má umakartové bytové jádro, které je obložené keramickým obkladem v kuchyni i koupelně. Podlaha v chodbě, koupelně a kuchyni je z keramické dlažby. K bytu náleží lodžie a sklepní kóje. Byt vykazuje pravidelnou údržbu a je ve standardním vybavení.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Sokolov
Mgr. Miloš Dvořák
Sportovní 562
Loket
357 33
tel: 352350260
email: zde
dat. schránka: rdhg8cy odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Nemovitosti:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného v míře 1/2 na těchto nemovitostech, včetně jejich příslušenství: Bytová jednotka č. 1012/59, byt v Budově Chodov, č.p. 1012, bytový dům, LV 6414 na parcele 265/3, LV 6414, spoluvlastnický podíl na společních částech domu a pozemku v míře 6805/412452, Parcela 265/13 zastavěná plocha a nádvoří, 521 m2, vše v k.ú. Dolní Chodov, List vlastnictví 7064, v obci Chodov, okrese Sokolov,

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38081102.03.2022 11:30:370,-Kč266 667,-Kč
Dražitel č.38087502.03.2022 12:06:255 000,-Kč271 667,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:08:175 000,-Kč276 667,-Kč
Dražitel č.38087502.03.2022 12:11:545 000,-Kč281 667,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:12:225 000,-Kč286 667,-Kč
Dražitel č.38087502.03.2022 12:13:015 000,-Kč291 667,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:13:485 000,-Kč296 667,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:15:455 000,-Kč301 667,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:16:165 000,-Kč306 667,-Kč
Dražitel č.38087502.03.2022 12:16:595 000,-Kč311 667,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:17:135 333,-Kč317 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:17:505 000,-Kč322 000,-Kč
Dražitel č.38087502.03.2022 12:18:565 000,-Kč327 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:19:335 000,-Kč332 000,-Kč
Dražitel č.38111702.03.2022 12:21:195 000,-Kč337 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:21:415 000,-Kč342 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:22:245 000,-Kč347 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:22:405 000,-Kč352 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:24:195 000,-Kč357 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:24:445 000,-Kč362 000,-Kč
Dražitel č.38087502.03.2022 12:25:165 000,-Kč367 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:25:375 000,-Kč372 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:25:595 000,-Kč377 000,-Kč
Dražitel č.38087502.03.2022 12:26:135 000,-Kč382 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:26:245 000,-Kč387 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:26:355 000,-Kč392 000,-Kč
Dražitel č.38111702.03.2022 12:26:505 000,-Kč397 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:27:085 000,-Kč402 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:27:195 000,-Kč407 000,-Kč
Dražitel č.38087502.03.2022 12:27:355 000,-Kč412 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:27:545 000,-Kč417 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:28:035 000,-Kč422 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:28:295 000,-Kč427 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:28:515 000,-Kč432 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:29:295 000,-Kč437 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:31:235 000,-Kč442 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:31:355 000,-Kč447 000,-Kč
Dražitel č.38108502.03.2022 12:32:055 000,-Kč452 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:32:315 000,-Kč457 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:33:555 000,-Kč462 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:34:255 000,-Kč467 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:35:135 000,-Kč472 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:35:385 000,-Kč477 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:37:295 000,-Kč482 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:38:055 000,-Kč487 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:39:345 000,-Kč492 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:39:575 000,-Kč497 000,-Kč
Dražitel č.38081102.03.2022 12:40:155 000,-Kč502 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:40:355 000,-Kč507 000,-Kč
Dražitel č.38106202.03.2022 12:44:505 000,-Kč512 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:45:265 000,-Kč517 000,-Kč
Dražitel č.38106202.03.2022 12:49:365 000,-Kč522 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:49:535 000,-Kč527 000,-Kč
Dražitel č.38108502.03.2022 12:51:205 000,-Kč532 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:51:395 000,-Kč537 000,-Kč
Dražitel č.38106202.03.2022 12:55:595 000,-Kč542 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 12:56:395 000,-Kč547 000,-Kč
Dražitel č.38106202.03.2022 13:01:185 000,-Kč552 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 13:01:415 000,-Kč557 000,-Kč
Dražitel č.37822902.03.2022 13:05:285 000,-Kč562 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 13:07:065 000,-Kč567 000,-Kč
Dražitel č.38108502.03.2022 13:08:025 000,-Kč572 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 13:08:495 000,-Kč577 000,-Kč
Dražitel č.37822902.03.2022 13:10:195 000,-Kč582 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 13:12:355 000,-Kč587 000,-Kč
Dražitel č.38106202.03.2022 13:17:175 000,-Kč592 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 13:18:025 000,-Kč597 000,-Kč
Dražitel č.38106202.03.2022 13:22:445 000,-Kč602 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 13:23:515 000,-Kč607 000,-Kč
Dražitel č.38106202.03.2022 13:28:295 000,-Kč612 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 13:29:025 000,-Kč617 000,-Kč
Dražitel č.38106202.03.2022 13:33:495 000,-Kč622 000,-Kč
Dražitel č.37474902.03.2022 13:34:135 000,-Kč627 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.03.2022 v 13:39:13

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.374749
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 627 000,-Kč

Zveřejněno dne 02.03.2022 v 13:39:13

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies