Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Bytová jednotka k.ú. Tuhnice, Karlovy Vary

2 326 000,-Kč

Vloženo: 23.7.2021 7:19 | Číslo dražby: 58578

Dražba začala 25.08.2021 11:00:00 Dražba skončila 25.08.2021 12:51:17
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
041 EX 00149 / 20 - 42
Počáteční cena:
1 600 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 400 000,-Kč
Dražební jistota:
160 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Karlovy Vary
Místo konání dražby:
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o bytovou jednotku č. 1689/6, která se nachází v bytovém domě v Karlových Varech, městské části Tuhnice, v ulici Krymská. Jde o žádanou lokalitu prakticky v centru města a o zcela zainvestovanou lokalitu. Okolní zástavbou jsou bytové domy, občanská vybavenost. Bytový dům je z blokpanelů, má 7 nadzemních podlaží (NP). Sklepní kóje se nachází v 1.NP domu. V domě jsou plastová okna, nový výtah, chodby jsou udržované. Vytápění je řešené centrálním dálkovým topením. Objekt má přípojku kanalizační, vodovodní, elektrickou a plynovou. Dle vnějších znaků byl dům postaven na přelomu let 1965 – 1970. Byt se nachází ve 3.NP daného bytového domu a je s dispozicí 2+1 s plochou 56,5 m2. Byt prošel před cca 6 lety rekonstrukcí. Je zde nové zděné jádro se samostatným WC a malou koupelnou se sprchovým koutem. Ve vstupní chodbě se nachází vestavěná skříň. Podlaha v chodbě s kuchyní je z keramické dlažby, v pokojích je plovoucí podlaha. Byt vykazuje pravidelnou údržbu a dobrý technický stav.



Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Sokolov
Mgr. Miloš Dvořák
Sportovní 562
Loket
357 33
tel: 352350260
email: zde
dat. schránka: rdhg8cy odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Nemovitosti

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci povinné, včetně jejich příslušenství:
Bytová jednotka č. 1689/6, byt, nacházející se v bytovém domě Karlovy Vary, č.p. 1689, 1690, LV 1650, vystavěný na parcele 474, LV 1650, parcela č. 474 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 434 m2 a parcela č. 475/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 376 m2, včetně podílu na společných částech domu a pozemku v míře 5650/202870, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1971, k.ú.: 663492 Tuhnice, obec: Karlovy Vary, okres: Karlovy Vary.






Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35386125.08.2021 11:00:330,-Kč1 600 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 11:00:375 000,-Kč1 605 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 11:44:225 000,-Kč1 610 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 11:54:275 000,-Kč1 615 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 11:55:115 000,-Kč1 620 000,-Kč
Dražitel č.35485325.08.2021 11:55:275 000,-Kč1 625 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 11:55:395 000,-Kč1 630 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 11:56:185 000,-Kč1 635 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 11:56:325 000,-Kč1 640 000,-Kč
Dražitel č.35485325.08.2021 11:56:385 000,-Kč1 645 000,-Kč
Dražitel č.35485225.08.2021 11:56:4020 000,-Kč1 665 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 11:56:595 000,-Kč1 670 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 11:57:175 000,-Kč1 675 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 11:57:255 000,-Kč1 680 000,-Kč
Dražitel č.35485225.08.2021 11:57:3520 000,-Kč1 700 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 11:57:445 000,-Kč1 705 000,-Kč
Dražitel č.35485325.08.2021 11:58:005 000,-Kč1 710 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 11:58:195 000,-Kč1 715 000,-Kč
Dražitel č.35485225.08.2021 11:58:3120 000,-Kč1 735 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 11:59:025 000,-Kč1 740 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 11:59:075 000,-Kč1 745 000,-Kč
Dražitel č.35485325.08.2021 11:59:105 000,-Kč1 750 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 11:59:185 000,-Kč1 755 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 11:59:285 000,-Kč1 760 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 11:59:455 000,-Kč1 765 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 11:59:585 000,-Kč1 770 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:00:125 000,-Kč1 775 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:00:295 000,-Kč1 780 000,-Kč
Dražitel č.35485325.08.2021 12:00:375 000,-Kč1 785 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:00:515 000,-Kč1 790 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:00:5315 000,-Kč1 805 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:01:045 000,-Kč1 810 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:01:245 000,-Kč1 815 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:01:365 000,-Kč1 820 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 12:01:385 000,-Kč1 825 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:01:5415 000,-Kč1 840 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:02:095 000,-Kč1 845 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:02:585 000,-Kč1 850 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:03:335 000,-Kč1 855 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 12:03:385 000,-Kč1 860 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:03:5915 000,-Kč1 875 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:04:045 000,-Kč1 880 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:04:315 000,-Kč1 885 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:04:535 000,-Kč1 890 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:05:1710 000,-Kč1 900 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:05:585 000,-Kč1 905 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:06:1710 000,-Kč1 915 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 12:06:285 000,-Kč1 920 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:06:515 000,-Kč1 925 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:07:1010 000,-Kč1 935 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:07:415 000,-Kč1 940 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 12:07:475 000,-Kč1 945 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:08:0010 000,-Kč1 955 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:08:105 000,-Kč1 960 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:08:2515 000,-Kč1 975 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:09:155 000,-Kč1 980 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 12:09:325 000,-Kč1 985 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:09:535 000,-Kč1 990 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 12:10:155 000,-Kč1 995 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:10:285 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.35522225.08.2021 12:11:295 000,-Kč2 005 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:11:545 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:14:225 000,-Kč2 015 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:14:345 000,-Kč2 020 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:16:095 000,-Kč2 025 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:16:425 000,-Kč2 030 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:16:585 000,-Kč2 035 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:17:135 000,-Kč2 040 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:17:3410 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:17:485 000,-Kč2 055 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:19:5915 000,-Kč2 070 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:20:115 000,-Kč2 075 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:20:2915 000,-Kč2 090 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:20:415 000,-Kč2 095 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:21:0410 000,-Kč2 105 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:21:155 000,-Kč2 110 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:21:315 000,-Kč2 115 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:21:515 000,-Kč2 120 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:22:1225 000,-Kč2 145 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:22:365 000,-Kč2 150 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:23:0720 000,-Kč2 170 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:23:235 000,-Kč2 175 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:23:3520 000,-Kč2 195 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:23:535 000,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:24:155 000,-Kč2 205 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:24:435 000,-Kč2 210 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:25:155 000,-Kč2 215 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:25:295 000,-Kč2 220 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:25:4710 000,-Kč2 230 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:26:075 000,-Kč2 235 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:26:235 000,-Kč2 240 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:26:425 000,-Kč2 245 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:30:445 000,-Kč2 250 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:31:455 000,-Kč2 255 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:32:275 000,-Kč2 260 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:32:525 000,-Kč2 265 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:33:465 000,-Kč2 270 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:34:255 000,-Kč2 275 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:34:575 000,-Kč2 280 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:35:235 000,-Kč2 285 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:36:085 000,-Kč2 290 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:36:305 000,-Kč2 295 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:38:426 000,-Kč2 301 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:39:235 000,-Kč2 306 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:40:415 000,-Kč2 311 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:41:005 000,-Kč2 316 000,-Kč
Dražitel č.35337325.08.2021 12:44:005 000,-Kč2 321 000,-Kč
Dražitel č.35386125.08.2021 12:46:175 000,-Kč2 326 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 25.08.2021 v 12:51:17

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.353861
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 326 000,-Kč

Zveřejněno dne 25.08.2021 v 12:51:17

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies