Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Pozemek o velikosti 41925 m2, Strýčkovice

1 680 000,-Kč

Vloženo: 3.2.2021 9:18 | Číslo dražby: 57129

Dražba začala 16.03.2021 13:00:00 Dražba skončila 16.03.2021 17:21:20
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
165 DD 00001 / 21 - 004
Počáteční cena:
584 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
875 000,-Kč
Dražební jistota:
120 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Domažlice
Město:
Srbice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
-parc.č. 1037/6 orná půda o výměře 3400 m2
-parc.č. 1043/19 orná půda o výměře 71 m2
-parc.č. 1043/30 orná půda o výměře 11669 m2
-parc.č. 1044/23 orná půda o výměře 6263 m2
-parc.č. 1044/25 orná půda o výměře 14264 m2
-parc.č. 1044/27 orná půda o výměře 102 m2
-parc.č. 1778/1 orná půda o výměře 386 m2
nacházející se v katastrálním území Strýčkovice, obec Srbice, v okrese Domažlice, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Domažlice, na listu vlastnictví č. 97.

a parc.č. 1335 orná půda o výměře 3392 m2 nacházející se v katastrálním území Čermná u Staňkova, obec Čermná, v okrese Domažlice, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, na listu vlastnictví č. 87.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Domažlice
Mgr. Jan Šticha
Paroubkova 228
Domažlice
344 01
tel: +420 379 486 082
email: zde
dat. schránka: 99hubct odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení nájemního práva neuvedeného v dražební vyhlášce

V souladu s ustanovením § 336i odst. 3 písm. b) OSŘ oznamuji, že před zahájením dražby doložila Zemědělská společnost Srbice a.s., IČ 00115720, nájemní smlouvu uzavřenou se zůstavitelem na pozemky, jež jsou předmětem dražby.
Nájemní smlouva je uvedena v příloze, aby se s ní dražitelé mohli seznámit.
Uvedené nájemní právo v dražbě nezanikne.
Dražebník zároveň nijak nehodnotí platnost nájemní smlouvy a trvání nájemního práva. Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33010016.03.2021 13:00:490,-Kč584 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 13:01:041 000,-Kč585 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:01:101 000,-Kč586 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 13:01:491 000,-Kč587 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 13:02:471 000,-Kč588 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 13:03:341 000,-Kč589 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:021 000,-Kč590 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:111 000,-Kč591 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:151 000,-Kč592 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:171 000,-Kč593 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:181 000,-Kč594 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:201 000,-Kč595 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:211 000,-Kč596 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:231 000,-Kč597 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:251 000,-Kč598 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:271 000,-Kč599 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:04:331 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:06:121 000,-Kč601 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 13:07:569 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.33101516.03.2021 13:08:2690 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:09:111 000,-Kč701 000,-Kč
Dražitel č.33101516.03.2021 13:09:3199 000,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 13:10:021 000,-Kč801 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 13:10:151 000,-Kč802 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:20:521 000,-Kč803 000,-Kč
Dražitel č.32863216.03.2021 13:23:211 000,-Kč804 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:24:341 000,-Kč805 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 13:25:305 000,-Kč810 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:35:121 000,-Kč811 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 13:42:291 000,-Kč812 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:43:461 000,-Kč813 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 13:44:331 000,-Kč814 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:45:381 000,-Kč815 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 13:51:371 000,-Kč816 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:51:541 000,-Kč817 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 13:53:171 000,-Kč818 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 13:55:111 000,-Kč819 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 13:55:501 000,-Kč820 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:10:351 000,-Kč821 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 14:10:521 000,-Kč822 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:11:221 000,-Kč823 000,-Kč
Dražitel č.33125016.03.2021 14:11:501 000,-Kč824 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:11:571 000,-Kč825 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 14:12:281 000,-Kč826 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:12:411 000,-Kč827 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 14:13:231 000,-Kč828 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 14:13:371 000,-Kč829 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:14:591 000,-Kč830 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 14:15:051 000,-Kč831 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:15:301 000,-Kč832 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 14:17:131 000,-Kč833 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:17:291 000,-Kč834 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 14:18:411 000,-Kč835 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:19:411 000,-Kč836 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 14:24:361 000,-Kč837 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:26:181 000,-Kč838 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 14:26:371 000,-Kč839 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:27:471 000,-Kč840 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 14:29:331 000,-Kč841 000,-Kč
Dražitel č.33125016.03.2021 14:32:031 000,-Kč842 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:32:451 000,-Kč843 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 14:35:211 000,-Kč844 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:35:311 000,-Kč845 000,-Kč
Dražitel č.33056216.03.2021 14:35:406 000,-Kč851 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 14:36:361 000,-Kč852 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:37:251 000,-Kč853 000,-Kč
Dražitel č.32335616.03.2021 14:37:581 000,-Kč854 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:38:07150 000,-Kč1 004 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:38:241 000,-Kč1 005 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:39:071 000,-Kč1 006 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:39:171 000,-Kč1 007 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:40:031 000,-Kč1 008 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:40:161 000,-Kč1 009 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:40:491 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:41:051 000,-Kč1 011 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:41:3049 000,-Kč1 060 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:41:431 000,-Kč1 061 000,-Kč
Dražitel č.33125016.03.2021 14:41:551 000,-Kč1 062 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:42:121 000,-Kč1 063 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:42:471 000,-Kč1 064 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:43:051 000,-Kč1 065 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:43:281 000,-Kč1 066 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:43:461 000,-Kč1 067 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:44:041 000,-Kč1 068 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:44:211 000,-Kč1 069 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:44:3631 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:44:551 000,-Kč1 101 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:45:061 000,-Kč1 102 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:45:331 000,-Kč1 103 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:45:491 000,-Kč1 104 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:45:591 000,-Kč1 105 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:46:3610 000,-Kč1 115 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:46:491 000,-Kč1 116 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:47:291 000,-Kč1 117 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:49:051 000,-Kč1 118 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:49:3311 000,-Kč1 129 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:50:241 000,-Kč1 130 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:50:501 000,-Kč1 131 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:52:211 000,-Kč1 132 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:52:401 000,-Kč1 133 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:54:561 000,-Kč1 134 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:55:141 000,-Kč1 135 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 14:58:251 000,-Kč1 136 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 14:58:4514 000,-Kč1 150 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:01:571 000,-Kč1 151 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:02:151 000,-Kč1 152 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:05:241 000,-Kč1 153 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:05:4247 000,-Kč1 200 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:09:231 000,-Kč1 201 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:09:581 000,-Kč1 202 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:13:321 000,-Kč1 203 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 15:13:521 000,-Kč1 204 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 15:13:551 000,-Kč1 205 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 15:13:571 000,-Kč1 206 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 15:13:591 000,-Kč1 207 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 15:14:011 000,-Kč1 208 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 15:14:031 000,-Kč1 209 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 15:14:051 000,-Kč1 210 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 15:14:071 000,-Kč1 211 000,-Kč
Dražitel č.32982716.03.2021 15:14:111 000,-Kč1 212 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:14:2727 000,-Kč1 239 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:14:561 000,-Kč1 240 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:15:3310 000,-Kč1 250 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:18:501 000,-Kč1 251 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:19:111 000,-Kč1 252 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:22:181 000,-Kč1 253 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:22:511 000,-Kč1 254 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:26:001 000,-Kč1 255 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:26:5325 000,-Kč1 280 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:30:531 000,-Kč1 281 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:31:391 000,-Kč1 282 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:32:591 000,-Kč1 283 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:33:2617 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:36:511 000,-Kč1 301 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:37:101 000,-Kč1 302 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:40:531 000,-Kč1 303 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:41:061 000,-Kč1 304 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:44:461 000,-Kč1 305 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:49:0828 000,-Kč1 333 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:53:221 000,-Kč1 334 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:53:4316 000,-Kč1 350 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 15:57:561 000,-Kč1 351 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 15:58:189 000,-Kč1 360 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:01:4720 000,-Kč1 380 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:03:5420 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:07:441 000,-Kč1 401 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:07:541 000,-Kč1 402 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:12:111 000,-Kč1 403 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:14:351 000,-Kč1 404 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:18:381 000,-Kč1 405 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:18:481 000,-Kč1 406 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:22:551 000,-Kč1 407 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:23:2143 000,-Kč1 450 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:27:331 000,-Kč1 451 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:28:0116 000,-Kč1 467 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:32:171 000,-Kč1 468 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:32:3832 000,-Kč1 500 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:36:491 000,-Kč1 501 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:37:1149 000,-Kč1 550 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:41:251 000,-Kč1 551 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:42:0049 000,-Kč1 600 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:46:111 000,-Kč1 601 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:47:1249 000,-Kč1 650 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:51:311 000,-Kč1 651 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:52:021 000,-Kč1 652 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 16:56:021 000,-Kč1 653 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 16:57:0020 000,-Kč1 673 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 17:01:141 000,-Kč1 674 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 17:02:301 000,-Kč1 675 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 17:06:341 000,-Kč1 676 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 17:08:271 000,-Kč1 677 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 17:12:311 000,-Kč1 678 000,-Kč
Dražitel č.33037116.03.2021 17:13:011 000,-Kč1 679 000,-Kč
Dražitel č.32258516.03.2021 17:16:201 000,-Kč1 680 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.03.2021 v 17:21:20

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.322585
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 680 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.03.2021 v 17:21:20

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies