Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Pozemek o velikosti 1540 m2, Bedřichov u Horní Stropnice

1 906 111,-Kč

Vloženo: 26.5.2021 12:27 | Číslo dražby: 58138

Dražba začala 25.06.2021 09:00:00 Dražba skončila 25.06.2021 11:10:58
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
213 DD 00062 / 21 - 1
Počáteční cena:
180 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
180 000,-Kč
Dražební jistota:
36 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
České Budějovice
Město:
Horní Stropnice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Petra Chmelařová, tel.: 725 953 609, email: chmelarova@fondrealit.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je stavební pozemek o výměře 1 540 m2 v osadě Bedřichov, část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice, se kterou je stavebně srostlá. Pozemek je dle katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a dle územního plánu se nachází v ploše pro bydlení. Pozemek je přístupný z obecní komunikace. Osada
Bedřichov se nachází v Novohradských horách asi 1 km na západ od Horní Stropnice.Nedaleko se nachází hraniční přechod Šejby – Harbach pro pěší a cyklisty. Základní občanská vybavenost se nachází v obci Horní Stropnice a ostatní vybavenost je ve městě Nové Hrady. Bedřichov u Horní Stropnice je také názvem katastrálního území.

Jedná se o popis předmětu dražby ze strany navrhovatele, soudní exekutor neodpovídá za správnost popisu. Předmět dražby je soudním exekutorem definován v dražební vyhlášce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34870825.06.2021 09:00:375 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:00:471 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.34888425.06.2021 09:00:551 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:00:575 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.34618325.06.2021 09:01:091 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.34791425.06.2021 09:01:171 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:01:275 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:01:381 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.34604125.06.2021 09:01:481 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.34808325.06.2021 09:01:4810 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:01:561 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:02:0520 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.34618325.06.2021 09:02:191 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:02:191 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.34604125.06.2021 09:02:261 000,-Kč234 000,-Kč
Dražitel č.34871425.06.2021 09:02:331 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:02:391 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.34888425.06.2021 09:02:3922 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:02:451 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.34604125.06.2021 09:02:491 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:02:5620 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:03:021 000,-Kč281 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:03:041 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.34858125.06.2021 09:03:121 000,-Kč283 000,-Kč
Dražitel č.34868125.06.2021 09:03:191 000,-Kč284 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:03:291 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:03:4110 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:03:4220 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:03:531 000,-Kč316 000,-Kč
Dražitel č.34858125.06.2021 09:04:011 000,-Kč317 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:04:1020 000,-Kč337 000,-Kč
Dražitel č.34618325.06.2021 09:04:201 000,-Kč338 000,-Kč
Dražitel č.34841425.06.2021 09:04:2920 000,-Kč358 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:04:381 000,-Kč359 000,-Kč
Dražitel č.34878625.06.2021 09:04:501 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.34878625.06.2021 09:04:561 000,-Kč361 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:05:021 000,-Kč362 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:05:0320 000,-Kč382 000,-Kč
Dražitel č.34858125.06.2021 09:05:131 000,-Kč383 000,-Kč
Dražitel č.34820425.06.2021 09:05:201 000,-Kč384 000,-Kč
Dražitel č.34663725.06.2021 09:05:311 000,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.34791425.06.2021 09:05:3220 000,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:05:351 000,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.34871425.06.2021 09:05:431 000,-Kč407 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:05:5520 000,-Kč427 000,-Kč
Dražitel č.34868125.06.2021 09:06:021 000,-Kč428 000,-Kč
Dražitel č.34871725.06.2021 09:06:1210 000,-Kč438 000,-Kč
Dražitel č.34868125.06.2021 09:06:201 000,-Kč439 000,-Kč
Dražitel č.34791425.06.2021 09:06:2420 000,-Kč459 000,-Kč
Dražitel č.34820425.06.2021 09:06:261 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.34868125.06.2021 09:06:321 000,-Kč461 000,-Kč
Dražitel č.34871425.06.2021 09:06:371 000,-Kč462 000,-Kč
Dražitel č.34808325.06.2021 09:06:4325 000,-Kč487 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:07:0220 000,-Kč507 000,-Kč
Dražitel č.34526325.06.2021 09:07:161 111,-Kč508 111,-Kč
Dražitel č.34868125.06.2021 09:07:4230 000,-Kč538 111,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:07:5820 000,-Kč558 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:08:1910 000,-Kč568 111,-Kč
Dražitel č.34866725.06.2021 09:08:35100 900,-Kč669 011,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:09:0420 000,-Kč689 011,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:09:1325 000,-Kč714 011,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:09:4820 000,-Kč734 011,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:10:291 000,-Kč735 011,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:10:3420 000,-Kč755 011,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:11:2320 000,-Kč775 011,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:11:311 000,-Kč776 011,-Kč
Dražitel č.34755325.06.2021 09:11:503 000,-Kč779 011,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:12:2120 000,-Kč799 011,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:12:4350 000,-Kč849 011,-Kč
Dražitel č.34878925.06.2021 09:12:545 000,-Kč854 011,-Kč
Dražitel č.34878925.06.2021 09:13:235 000,-Kč859 011,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:13:2720 000,-Kč879 011,-Kč
Dražitel č.34866725.06.2021 09:13:5050 989,-Kč930 000,-Kč
Dražitel č.34878925.06.2021 09:14:135 000,-Kč935 000,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:14:4220 000,-Kč955 000,-Kč
Dražitel č.34526325.06.2021 09:14:531 111,-Kč956 111,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:15:1720 000,-Kč976 111,-Kč
Dražitel č.34755325.06.2021 09:16:183 000,-Kč979 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:16:2430 000,-Kč1 009 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:16:581 000,-Kč1 010 111,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:17:0020 000,-Kč1 030 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:18:0310 000,-Kč1 040 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:18:49100 000,-Kč1 140 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:18:581 000,-Kč1 141 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:19:495 000,-Kč1 146 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:20:101 000,-Kč1 147 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:21:0110 000,-Kč1 157 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:24:0313 000,-Kč1 170 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:24:241 000,-Kč1 171 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:24:4410 000,-Kč1 181 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:26:055 000,-Kč1 186 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:26:1415 000,-Kč1 201 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:27:185 000,-Kč1 206 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:27:2510 000,-Kč1 216 111,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:29:5310 000,-Kč1 226 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:31:281 000,-Kč1 227 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:31:4220 000,-Kč1 247 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:32:0010 000,-Kč1 257 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:33:515 000,-Kč1 262 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:37:305 000,-Kč1 267 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:38:045 000,-Kč1 272 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:38:5310 000,-Kč1 282 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:39:4210 000,-Kč1 292 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:39:581 000,-Kč1 293 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:41:541 000,-Kč1 294 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:43:301 000,-Kč1 295 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:43:401 000,-Kč1 296 111,-Kč
Dražitel č.34808325.06.2021 09:44:259 889,-Kč1 306 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:45:221 000,-Kč1 307 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:46:0320 000,-Kč1 327 000,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:46:225 000,-Kč1 332 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:46:415 000,-Kč1 337 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:47:0920 000,-Kč1 357 000,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:48:115 000,-Kč1 362 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:49:061 000,-Kč1 363 000,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:49:341 000,-Kč1 364 000,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:50:105 000,-Kč1 369 000,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:50:2610 000,-Kč1 379 000,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:51:0820 000,-Kč1 399 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:51:271 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:51:361 000,-Kč1 401 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:51:481 000,-Kč1 402 000,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:52:3410 000,-Kč1 412 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:52:501 000,-Kč1 413 000,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:53:131 000,-Kč1 414 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:53:311 000,-Kč1 415 000,-Kč
Dražitel č.34808325.06.2021 09:54:131 000,-Kč1 416 000,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:54:295 000,-Kč1 421 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:55:105 000,-Kč1 426 000,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:56:151 000,-Kč1 427 000,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:56:241 000,-Kč1 428 000,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:56:471 000,-Kč1 429 000,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:56:541 000,-Kč1 430 000,-Kč
Dražitel č.34526325.06.2021 09:57:101 111,-Kč1 431 111,-Kč
Dražitel č.34808325.06.2021 09:57:235 000,-Kč1 436 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:57:321 000,-Kč1 437 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:57:451 000,-Kč1 438 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:58:011 000,-Kč1 439 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:58:141 000,-Kč1 440 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:58:331 000,-Kč1 441 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:58:471 000,-Kč1 442 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:59:092 000,-Kč1 444 111,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 09:59:1120 000,-Kč1 464 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 09:59:301 000,-Kč1 465 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 09:59:381 000,-Kč1 466 111,-Kč
Dražitel č.34808325.06.2021 09:59:4010 000,-Kč1 476 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 09:59:481 000,-Kč1 477 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 09:59:591 000,-Kč1 478 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:00:131 000,-Kč1 479 111,-Kč
Dražitel č.34808325.06.2021 10:00:1310 000,-Kč1 489 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:00:251 000,-Kč1 490 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:00:441 000,-Kč1 491 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:00:541 000,-Kč1 492 111,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 10:01:0410 000,-Kč1 502 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:01:211 000,-Kč1 503 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:01:311 000,-Kč1 504 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:02:221 000,-Kč1 505 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:02:331 000,-Kč1 506 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:03:215 000,-Kč1 511 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:03:3610 000,-Kč1 521 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:03:451 000,-Kč1 522 111,-Kč
Dražitel č.34470325.06.2021 10:04:0010 000,-Kč1 532 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:04:271 000,-Kč1 533 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:04:321 000,-Kč1 534 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:04:401 000,-Kč1 535 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:05:0340 000,-Kč1 575 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:05:285 000,-Kč1 580 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:05:321 000,-Kč1 581 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:06:021 000,-Kč1 582 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:06:131 000,-Kč1 583 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:06:201 000,-Kč1 584 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:07:141 000,-Kč1 585 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:07:411 000,-Kč1 586 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:08:371 000,-Kč1 587 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:08:591 000,-Kč1 588 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:09:292 000,-Kč1 590 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:09:577 000,-Kč1 597 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:10:171 000,-Kč1 598 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:11:321 000,-Kč1 599 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:11:5410 000,-Kč1 609 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:12:371 000,-Kč1 610 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:14:081 000,-Kč1 611 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:15:081 000,-Kč1 612 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:17:211 000,-Kč1 613 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:17:551 000,-Kč1 614 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:18:231 000,-Kč1 615 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:19:085 000,-Kč1 620 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:20:294 000,-Kč1 624 111,-Kč
Dražitel č.34870825.06.2021 10:21:301 000,-Kč1 625 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:22:231 000,-Kč1 626 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:22:405 000,-Kč1 631 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:23:485 000,-Kč1 636 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:24:325 000,-Kč1 641 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:26:034 000,-Kč1 645 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:27:2410 000,-Kč1 655 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:30:221 000,-Kč1 656 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:32:181 000,-Kč1 657 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:32:491 000,-Kč1 658 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:33:315 000,-Kč1 663 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:35:005 000,-Kč1 668 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:35:595 000,-Kč1 673 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:36:0510 000,-Kč1 683 111,-Kč
Dražitel č.34879425.06.2021 10:36:535 000,-Kč1 688 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:39:165 000,-Kč1 693 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:39:541 000,-Kč1 694 111,-Kč
Dražitel č.34799825.06.2021 10:40:1215 000,-Kč1 709 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:40:451 000,-Kč1 710 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:40:505 000,-Kč1 715 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:41:125 000,-Kč1 720 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:41:345 000,-Kč1 725 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:42:155 000,-Kč1 730 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:43:265 000,-Kč1 735 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:43:515 000,-Kč1 740 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:44:3910 000,-Kč1 750 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:45:015 000,-Kč1 755 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:45:5110 000,-Kč1 765 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:46:115 000,-Kč1 770 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:48:3510 000,-Kč1 780 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:48:545 000,-Kč1 785 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:49:5210 000,-Kč1 795 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:50:205 000,-Kč1 800 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:50:5010 000,-Kč1 810 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:51:295 000,-Kč1 815 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:52:0910 000,-Kč1 825 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:52:315 000,-Kč1 830 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:53:0110 000,-Kč1 840 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:53:555 000,-Kč1 845 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:54:1710 000,-Kč1 855 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:55:195 000,-Kč1 860 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:57:3710 000,-Kč1 870 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 10:58:0510 000,-Kč1 880 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 10:59:0010 000,-Kč1 890 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 11:00:1710 000,-Kč1 900 111,-Kč
Dražitel č.34891225.06.2021 11:04:531 000,-Kč1 901 111,-Kč
Dražitel č.34759625.06.2021 11:05:575 000,-Kč1 906 111,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 25.06.2021 v 11:10:58

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.347596
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 906 111,-Kč

Zveřejněno dne 25.06.2021 v 11:10:58

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies