Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Pozemek o velikosti 16632 m2, Neratov v Orlických horách

1 480 000,-Kč

Vloženo: 6.5.2021 10:36 | Číslo dražby: 57979

Dražba začala 02.06.2021 09:00:00 Dražba skončila 02.06.2021 11:20:31
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
213 DD 00053 / 21 - 1
Počáteční cena:
175 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
175 000,-Kč
Dražební jistota:
35 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Rychnov nad Kněžnou
Město:
Bartošovice v Orlických horách
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Romana Jungwirthová, tel.: 606 638 700, email: jungwirthova@fondrealit.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou dva pozemky:
-parc.č. 3088 trvalý travní porost o výměře 1724 m2
-parc.č. 3105 trvalý travní porost o výměře 14908 m2
o celkové výměře 16 632 m2 v katastrálním území Neratov v Orlických horách.Oba jsou vedeny jako trvalý travní porost. Neratov je pohraniční malebná ves v údolí Divoké Orlice, která je dnes součástí Bartošovic v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou v kraji Královéhradeckém.

Jedná se o popis předmětu dražby ze strany navrhovatele, soudní exekutor neodpovídá za správnost popisu. Předmět dražby je soudním exekutorem definován v dražební vyhlášce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34471602.06.2021 09:00:260,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.34082402.06.2021 09:00:361 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.34427402.06.2021 09:01:011 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:02:0523 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:02:471 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:05:001 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:09:358 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:10:0140 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.34498502.06.2021 09:12:251 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:13:021 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.34498502.06.2021 09:14:561 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:15:447 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 09:16:521 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.34085102.06.2021 09:17:281 000,-Kč262 000,-Kč
Dražitel č.34498502.06.2021 09:17:521 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:18:147 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.34498502.06.2021 09:18:421 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:19:141 000,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.34167902.06.2021 09:19:351 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:19:537 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.34498502.06.2021 09:20:111 000,-Kč281 000,-Kč
Dražitel č.34103802.06.2021 09:21:281 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:22:0618 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.34498502.06.2021 09:22:421 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:23:091 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.34103802.06.2021 09:23:4630 000,-Kč332 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:23:571 000,-Kč333 000,-Kč
Dražitel č.34498502.06.2021 09:24:171 000,-Kč334 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:24:291 000,-Kč335 000,-Kč
Dražitel č.34498502.06.2021 09:26:341 000,-Kč336 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:26:521 000,-Kč337 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:28:3413 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:29:1410 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.34488902.06.2021 09:29:581 000,-Kč361 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:33:534 000,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:34:215 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:38:111 000,-Kč371 000,-Kč
Dražitel č.34082402.06.2021 09:38:3124 000,-Kč395 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:38:435 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.34488902.06.2021 09:39:311 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:40:152 024,-Kč403 024,-Kč
Dražitel č.34488902.06.2021 09:41:411 000,-Kč404 024,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:42:154 168,-Kč408 192,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 09:44:071 008,-Kč409 200,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:44:381 024,-Kč410 224,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:44:485 800,-Kč416 024,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:45:041 025,-Kč417 049,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:46:492 951,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:48:224 242,-Kč424 242,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:49:121 000,-Kč425 242,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:49:261 000,-Kč426 242,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:49:412 048,-Kč428 290,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 09:50:021 000,-Kč429 290,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:50:071 000,-Kč430 290,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:51:181 000,-Kč431 290,-Kč
Dražitel č.34082402.06.2021 09:51:4318 543,-Kč449 833,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:51:461 000,-Kč450 833,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:51:571 000,-Kč451 833,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:52:061 000,-Kč452 833,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:52:101 000,-Kč453 833,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:52:141 000,-Kč454 833,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:52:181 000,-Kč455 833,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:52:211 000,-Kč456 833,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:52:231 000,-Kč457 833,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:52:251 000,-Kč458 833,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:52:301 000,-Kč459 833,-Kč
Dražitel č.34167902.06.2021 09:52:381 000,-Kč460 833,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:52:401 000,-Kč461 833,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:52:441 000,-Kč462 833,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:52:551 000,-Kč463 833,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:52:596 000,-Kč469 833,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:53:181 000,-Kč470 833,-Kč
Dražitel č.34167902.06.2021 09:53:301 000,-Kč471 833,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:53:362 048,-Kč473 881,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:53:415 000,-Kč478 881,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:53:441 000,-Kč479 881,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:53:461 000,-Kč480 881,-Kč
Dražitel č.34167902.06.2021 09:53:571 000,-Kč481 881,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:54:0910 000,-Kč491 881,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:54:1326 119,-Kč518 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:54:141 000,-Kč519 000,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:54:261 000,-Kč520 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:54:341 000,-Kč521 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:54:381 000,-Kč522 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:54:421 000,-Kč523 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:54:441 000,-Kč524 000,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:54:581 000,-Kč525 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:55:021 000,-Kč526 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:55:1110 000,-Kč536 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:55:2714 001,-Kč550 001,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:55:331 000,-Kč551 001,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:55:371 000,-Kč552 001,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:55:411 000,-Kč553 001,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 09:55:451 000,-Kč554 001,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:56:001 000,-Kč555 001,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:56:041 000,-Kč556 001,-Kč
Dražitel č.34082402.06.2021 09:56:0524 000,-Kč580 001,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:56:141 000,-Kč581 001,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:56:271 000,-Kč582 001,-Kč
Dražitel č.34427902.06.2021 09:56:291 000,-Kč583 001,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:56:321 000,-Kč584 001,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:56:341 000,-Kč585 001,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:56:361 000,-Kč586 001,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 09:56:401 000,-Kč587 001,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:56:531 000,-Kč588 001,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:57:081 000,-Kč589 001,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:57:151 000,-Kč590 001,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:57:201 000,-Kč591 001,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:57:261 000,-Kč592 001,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:57:328 999,-Kč601 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:57:441 000,-Kč602 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:57:551 000,-Kč603 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:57:591 000,-Kč604 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:58:041 000,-Kč605 000,-Kč
Dražitel č.34082402.06.2021 09:58:055 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:58:281 000,-Kč611 000,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:59:071 000,-Kč612 000,-Kč
Dražitel č.34082402.06.2021 09:59:125 000,-Kč617 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 09:59:159 000,-Kč626 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:59:231 000,-Kč627 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:59:331 000,-Kč628 000,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:59:361 000,-Kč629 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:59:421 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 09:59:461 000,-Kč631 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 09:59:501 000,-Kč632 000,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 09:59:561 000,-Kč633 000,-Kč
Dražitel č.34045202.06.2021 10:00:021 000,-Kč634 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:00:071 000,-Kč635 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:00:111 000,-Kč636 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:00:131 000,-Kč637 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:00:151 000,-Kč638 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:00:341 000,-Kč639 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:00:3912 000,-Kč651 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:00:411 000,-Kč652 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:00:501 000,-Kč653 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:00:521 000,-Kč654 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:00:561 000,-Kč655 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:01:041 000,-Kč656 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:01:055 000,-Kč661 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:01:151 000,-Kč662 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:01:211 000,-Kč663 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:01:261 000,-Kč664 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:01:391 000,-Kč665 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:01:441 000,-Kč666 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:01:571 000,-Kč667 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:02:111 000,-Kč668 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:02:1813 000,-Kč681 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:02:341 000,-Kč682 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:02:481 000,-Kč683 000,-Kč
Dražitel č.34471602.06.2021 10:02:531 000,-Kč684 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:03:0016 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:03:081 000,-Kč701 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:03:241 000,-Kč702 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:03:311 000,-Kč703 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:03:551 000,-Kč704 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:04:111 000,-Kč705 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:04:171 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:04:301 000,-Kč707 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:04:441 000,-Kč708 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:05:411 000,-Kč709 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:05:4612 000,-Kč721 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:06:031 000,-Kč722 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:06:291 000,-Kč723 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:06:321 000,-Kč724 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:06:381 000,-Kč725 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:06:505 000,-Kč730 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:07:141 000,-Kč731 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:07:211 000,-Kč732 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:07:501 000,-Kč733 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:07:561 000,-Kč734 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:08:071 000,-Kč735 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:08:145 000,-Kč740 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:08:201 000,-Kč741 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:08:311 000,-Kč742 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:09:041 000,-Kč743 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:09:357 000,-Kč750 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:09:381 000,-Kč751 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:10:1210 000,-Kč761 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:10:359 000,-Kč770 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:10:4620 000,-Kč790 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:11:121 000,-Kč791 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:11:1910 000,-Kč801 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:11:3330 000,-Kč831 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:11:381 000,-Kč832 000,-Kč
Dražitel č.34447802.06.2021 10:12:0118 000,-Kč850 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:12:0440 000,-Kč890 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:12:341 000,-Kč891 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:12:3550 000,-Kč941 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:13:1360 000,-Kč1 001 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:13:5610 000,-Kč1 011 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:15:001 000,-Kč1 012 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:15:131 000,-Kč1 013 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:18:101 000,-Kč1 014 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:20:401 000,-Kč1 015 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:20:591 000,-Kč1 016 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:22:2410 000,-Kč1 026 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:24:001 000,-Kč1 027 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:26:2510 000,-Kč1 037 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:26:381 000,-Kč1 038 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:26:591 000,-Kč1 039 000,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:27:041 000,-Kč1 040 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:29:231 000,-Kč1 041 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:29:441 042,-Kč1 042 042,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:29:551 000,-Kč1 043 042,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:30:371 002,-Kč1 044 044,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:32:181 000,-Kč1 045 044,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:32:411 002,-Kč1 046 046,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:33:211 000,-Kč1 047 046,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:33:341 002,-Kč1 048 048,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:33:461 024,-Kč1 049 072,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:34:461 008,-Kč1 050 080,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:34:581 000,-Kč1 051 080,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:35:371 002,-Kč1 052 082,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:36:101 024,-Kč1 053 106,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:36:491 048,-Kč1 054 154,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:37:361 096,-Kč1 055 250,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:37:451 000,-Kč1 056 250,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:39:231 000,-Kč1 057 250,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:39:5821 750,-Kč1 079 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:40:031 000,-Kč1 080 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:40:491 081,-Kč1 081 081,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:41:401 082,-Kč1 082 163,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:43:161 000,-Kč1 083 163,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:45:275 000,-Kč1 088 163,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:45:451 000,-Kč1 089 163,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:48:501 234,-Kč1 090 397,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:50:411 000,-Kč1 091 397,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:51:031 001,-Kč1 092 398,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:51:151 000,-Kč1 093 398,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:51:3650 000,-Kč1 143 398,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:52:281 002,-Kč1 144 400,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:52:441 000,-Kč1 145 400,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:53:2354 000,-Kč1 199 400,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:54:031 000,-Kč1 200 400,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:54:251 000,-Kč1 201 400,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:54:351 000,-Kč1 202 400,-Kč
Dražitel č.34485702.06.2021 10:55:001 000,-Kč1 203 400,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:55:1546 600,-Kč1 250 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:56:181 000,-Kč1 251 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 10:58:283 000,-Kč1 254 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 10:59:0145 000,-Kč1 299 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 10:59:201 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 11:02:0850 000,-Kč1 350 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 11:02:531 000,-Kč1 351 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 11:03:3649 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 11:06:2150 000,-Kč1 450 000,-Kč
Dražitel č.34412102.06.2021 11:07:011 000,-Kč1 451 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 11:09:305 000,-Kč1 456 000,-Kč
Dražitel č.34280902.06.2021 11:14:211 000,-Kč1 457 000,-Kč
Dražitel č.34415202.06.2021 11:15:3123 000,-Kč1 480 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.06.2021 v 11:20:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.344152
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 480 000,-Kč

Zveřejněno dne 02.06.2021 v 11:20:31

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies