Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Pozemek o velikosti 3470 m2, Cvikov

221 000,-Kč

Vloženo: 26.4.2021 13:00 | Číslo dražby: 57853

Dražba začala 25.05.2021 09:00:00 Dražba skončila 25.05.2021 11:16:36
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
213 DD 00038 / 21 - 1
Počáteční cena:
52 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
52 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Cvikov
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Petra Chmelařová, tel.: 725 953 609, email: chmelarova@fondrealit.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je slunný, rovinný pozemek parc.č. 2498/4 o výměře 3 470 m² nacházející se v jižní části města Cvikov v blízkosti Tovární ulice. Město Cvikov leží v okrese Česká Lípa v jižní části vnitřního okraje Lužických hor, zhruba 6 km severovýchodně od Nového Boru.
Pozemek je dle územního plánu v zastavitelné ploše smíšené a je zde možno umisťovat stavby pro výrobu, administrativu, obchod, sklady a jiné. Dle katastru nemovitostí je parcela vedena jako ostatní plocha. Cvikov je rovněž názvem katastrálního území.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34170825.05.2021 09:01:320,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.34170825.05.2021 09:01:451 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.34241625.05.2021 09:02:251 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.34294625.05.2021 09:04:201 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.34299025.05.2021 09:06:041 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 09:26:341 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.34294625.05.2021 09:26:461 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:27:341 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.34294625.05.2021 09:28:061 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:28:391 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.34294625.05.2021 09:29:391 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 09:30:201 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.34135125.05.2021 09:31:031 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:32:192 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.34299025.05.2021 09:33:091 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 09:33:181 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.34135125.05.2021 09:33:301 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:33:401 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 09:34:041 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:34:151 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.34294625.05.2021 09:35:191 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:35:521 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 09:36:251 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:37:361 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:38:221 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.33880125.05.2021 09:39:411 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:40:381 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 09:40:471 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:41:021 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.34299025.05.2021 09:41:181 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 09:41:311 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 09:43:001 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:43:391 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:44:381 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:46:031 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.34299025.05.2021 09:46:501 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:47:381 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:48:521 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 09:50:401 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:50:511 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:51:391 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 09:52:221 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:52:381 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 09:52:561 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:54:181 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:56:031 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:56:151 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 09:56:271 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:56:501 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:57:041 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:57:191 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.34299025.05.2021 09:57:531 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:58:231 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 09:59:171 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 09:59:251 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 09:59:421 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 09:59:551 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.34294625.05.2021 10:00:141 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:00:271 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.34299025.05.2021 10:00:411 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:01:181 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:01:281 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 10:01:401 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:02:041 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 10:02:351 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:02:543 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:03:141 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.34114225.05.2021 10:03:311 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 10:03:381 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:03:521 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:04:002 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 10:04:321 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:04:491 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.34114225.05.2021 10:04:591 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:05:082 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 10:05:171 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:05:461 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:05:531 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.34114225.05.2021 10:06:201 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:06:431 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:07:411 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:08:571 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 10:09:131 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.34114225.05.2021 10:09:311 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:09:541 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:10:0210 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:11:231 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.34266425.05.2021 10:11:561 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:12:312 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:12:521 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:14:401 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:15:351 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 10:17:511 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:17:591 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:18:401 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:19:431 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.34294625.05.2021 10:20:101 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:21:172 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:21:261 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:22:491 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:23:113 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:23:481 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.34294625.05.2021 10:25:231 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 10:26:021 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:26:061 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:26:221 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.34299025.05.2021 10:26:491 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:27:311 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:28:172 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.34299025.05.2021 10:28:301 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:29:141 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.34299025.05.2021 10:29:541 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:30:001 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.34170825.05.2021 10:30:265 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.34264025.05.2021 10:30:491 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.34170825.05.2021 10:31:433 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:34:313 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.34170825.05.2021 10:35:305 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.33865625.05.2021 10:38:531 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:41:561 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.34294625.05.2021 10:45:311 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:46:521 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 10:51:361 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.34162425.05.2021 10:52:051 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.34011425.05.2021 10:55:181 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.34170825.05.2021 10:57:123 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.33865625.05.2021 11:01:211 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.34170825.05.2021 11:02:064 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.33865625.05.2021 11:06:541 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.34170825.05.2021 11:07:404 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.33865625.05.2021 11:11:361 000,-Kč221 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 25.05.2021 v 11:16:36

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.338656
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 221 000,-Kč

Zveřejněno dne 25.05.2021 v 11:16:36

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies