Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Rodinný dům, Mečeříž

1 611 000,-Kč

Vloženo: 27.8.2020 11:11 | Číslo dražby: 55795

Dražba začala 01.10.2020 09:00:00 Dražba skončila 01.10.2020 11:03:48
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
217 EX 00016 / 18 - 417
Počáteční cena:
500 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
750 000,-Kč
Dražební jistota:
125 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mladá Boleslav
Město:
Mečeříž
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

-parc.č. 133 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 912 m2,sočástí je stavba č.p. 113,bydlení
Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří: Vedlejší stavby ve špatném stavu.

Nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, střecha je sklonitá s krytinou z osinkocementových šablon,
bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná, vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy jsou z dlažby a betonu, WC je splachovací. Koupelna je s vanou, umyvadlo. Kuchyň je s linkou, sporák. Vytápění je ústřední, nefunkční elektrický kotel,alternativně kamínka. Teplá voda je z boileru. Dispozičně jde o byt 2+1. Objekt je napojen na
elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci. Dům je starý nejméně 100 roků, bez větších oprav či rekonstrukcí v posledních 30 letech. Stav objektu je zhoršený, narušená statika objektu, údržba nedostatečná. U domu se dále nachází vedlejší stavby ve špatném stavu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Tomáš Tunkl
Exekutorský úřad Český Krumlov
Tovární 197, Domoradice
Český Krumlov
38101
email: zde
dat. schránka: y5kwpyg odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 1.10.2020

Oznámení o zahájení dražby ze dne 1.10.2020Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.30496801.10.2020 09:00:421 000,-Kč501 000,-Kč
Dražitel č.30572301.10.2020 09:01:081 000,-Kč502 000,-Kč
Dražitel č.30638401.10.2020 09:02:261 000,-Kč503 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:02:486 000,-Kč509 000,-Kč
Dražitel č.30623101.10.2020 09:03:095 000,-Kč514 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:03:1810 000,-Kč524 000,-Kč
Dražitel č.30392901.10.2020 09:04:101 000,-Kč525 000,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:04:3550 000,-Kč575 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:04:464 000,-Kč579 000,-Kč
Dražitel č.30572301.10.2020 09:04:591 000,-Kč580 000,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:05:1850 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:05:3310 000,-Kč640 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:05:391 000,-Kč641 000,-Kč
Dražitel č.30623101.10.2020 09:05:4420 000,-Kč661 000,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:05:5350 000,-Kč711 000,-Kč
Dražitel č.30480601.10.2020 09:06:0310 000,-Kč721 000,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:06:2050 000,-Kč771 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:06:423 000,-Kč774 000,-Kč
Dražitel č.30635801.10.2020 09:07:101 000,-Kč775 000,-Kč
Dražitel č.30379001.10.2020 09:07:141 000,-Kč776 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:07:234 000,-Kč780 000,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:08:4950 000,-Kč830 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:09:0120 000,-Kč850 000,-Kč
Dražitel č.30572301.10.2020 09:09:081 000,-Kč851 000,-Kč
Dražitel č.30623101.10.2020 09:09:1150 000,-Kč901 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:09:374 000,-Kč905 000,-Kč
Dražitel č.30577501.10.2020 09:10:071 000,-Kč906 000,-Kč
Dražitel č.30623101.10.2020 09:11:004 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:12:2050 000,-Kč960 000,-Kč
Dražitel č.30572301.10.2020 09:13:101 000,-Kč961 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:13:361 000,-Kč962 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:13:483 000,-Kč965 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:14:2334 000,-Kč999 000,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:14:541 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.30623101.10.2020 09:15:3750 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:18:561 000,-Kč1 051 000,-Kč
Dražitel č.30623101.10.2020 09:26:171 000,-Kč1 052 000,-Kč
Dražitel č.30623101.10.2020 09:27:031 000,-Kč1 053 000,-Kč
Dražitel č.30623101.10.2020 09:27:411 000,-Kč1 054 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:32:491 000,-Kč1 055 000,-Kč
Dražitel č.30604601.10.2020 09:33:221 000,-Kč1 056 000,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:37:521 069,-Kč1 057 069,-Kč
Dražitel č.30640701.10.2020 09:38:4142 931,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:39:101 069,-Kč1 101 069,-Kč
Dražitel č.30281801.10.2020 09:39:371 931,-Kč1 103 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:40:532 000,-Kč1 105 000,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:41:211 234,-Kč1 106 234,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 09:42:451 000,-Kč1 107 234,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:43:2512 345,-Kč1 119 579,-Kč
Dražitel č.30640701.10.2020 09:43:4492 766,-Kč1 212 345,-Kč
Dražitel č.30574001.10.2020 09:44:139 816,-Kč1 222 161,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 09:44:231 000,-Kč1 223 161,-Kč
Dražitel č.30604601.10.2020 09:44:411 000,-Kč1 224 161,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:46:301 234,-Kč1 225 395,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 09:46:501 000,-Kč1 226 395,-Kč
Dražitel č.30640701.10.2020 09:46:5475 839,-Kč1 302 234,-Kč
Dražitel č.30640701.10.2020 09:47:217 766,-Kč1 310 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:47:3612 345,-Kč1 322 345,-Kč
Dražitel č.30383301.10.2020 09:49:011 000,-Kč1 323 345,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:50:061 655,-Kč1 325 000,-Kč
Dražitel č.30640701.10.2020 09:51:5325 000,-Kč1 350 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:53:001 000,-Kč1 351 000,-Kč
Dražitel č.30640701.10.2020 09:53:2149 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:53:411 000,-Kč1 401 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 09:55:341 000,-Kč1 402 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:55:541 000,-Kč1 403 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 09:57:107 000,-Kč1 410 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:57:501 000,-Kč1 411 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 09:59:201 000,-Kč1 412 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 09:59:511 000,-Kč1 413 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:00:561 000,-Kč1 414 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:01:261 000,-Kč1 415 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:02:281 000,-Kč1 416 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:03:511 000,-Kč1 417 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:06:061 000,-Kč1 418 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:06:191 000,-Kč1 419 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:06:521 000,-Kč1 420 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:08:511 000,-Kč1 421 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:09:459 000,-Kč1 430 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:10:351 000,-Kč1 431 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:12:109 000,-Kč1 440 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:12:241 000,-Kč1 441 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:13:199 000,-Kč1 450 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:13:391 000,-Kč1 451 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:13:541 000,-Kč1 452 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:14:041 000,-Kč1 453 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:14:211 000,-Kč1 454 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:14:291 000,-Kč1 455 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:14:491 000,-Kč1 456 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:15:441 000,-Kč1 457 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:18:1113 000,-Kč1 470 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:18:301 000,-Kč1 471 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:19:211 000,-Kč1 472 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:19:381 000,-Kč1 473 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:20:397 000,-Kč1 480 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:21:521 000,-Kč1 481 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:22:3419 000,-Kč1 500 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:23:261 000,-Kč1 501 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:24:079 000,-Kč1 510 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:24:261 000,-Kč1 511 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:24:511 000,-Kč1 512 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:25:231 000,-Kč1 513 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:26:131 000,-Kč1 514 000,-Kč
Dražitel č.30638401.10.2020 10:26:211 000,-Kč1 515 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:26:331 000,-Kč1 516 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:26:571 000,-Kč1 517 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:28:021 000,-Kč1 518 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:28:401 000,-Kč1 519 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:29:001 000,-Kč1 520 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:29:381 000,-Kč1 521 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:29:521 000,-Kč1 522 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:30:411 000,-Kč1 523 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:30:571 000,-Kč1 524 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:31:511 000,-Kč1 525 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:32:021 000,-Kč1 526 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:34:051 000,-Kč1 527 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:35:2013 000,-Kč1 540 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:36:081 000,-Kč1 541 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:36:321 000,-Kč1 542 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:38:011 000,-Kč1 543 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:38:317 000,-Kč1 550 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:40:181 000,-Kč1 551 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:40:499 000,-Kč1 560 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:42:191 000,-Kč1 561 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:42:501 000,-Kč1 562 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:43:481 000,-Kč1 563 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:44:2717 000,-Kč1 580 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:44:421 000,-Kč1 581 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:45:189 000,-Kč1 590 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:45:371 000,-Kč1 591 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:46:481 000,-Kč1 592 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:48:241 000,-Kč1 593 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:49:271 000,-Kč1 594 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:50:151 000,-Kč1 595 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:50:465 000,-Kč1 600 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:51:141 000,-Kč1 601 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:52:311 000,-Kč1 602 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:53:251 000,-Kč1 603 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:54:431 000,-Kč1 604 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:54:581 000,-Kč1 605 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:55:481 000,-Kč1 606 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:55:561 000,-Kč1 607 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:56:421 000,-Kč1 608 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:56:581 000,-Kč1 609 000,-Kč
Dražitel č.30625901.10.2020 10:57:251 000,-Kč1 610 000,-Kč
Dražitel č.30594301.10.2020 10:58:481 000,-Kč1 611 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.10.2020 v 11:03:48

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.305943
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 611 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.10.2020 v 11:03:48

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies