Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Rodinný dům, Zborovice

2 845 000,-Kč

Vloženo: 10.1.2022 15:36 | Číslo dražby: 59652

Dražba začala 16.02.2022 10:00:00 Dražba skončila 16.02.2022 13:09:18
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
043 EX 00464 / 21 - 25
Počáteční cena:
1 346 666,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 020 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Zborovice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc:
- pozemek parcelní číslo 56, o výměře 701m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a bydlení číslo popisné 9, stojící na pozemku parc. č. 56, jako jeho součást,
- pozemek parcelní číslo 57, o výměře 1384m2, druh pozemku zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Zborovice, katastrální území Zborovice, na listu vlastnictví č. 626

Nemovitost se nachází v okrese Kroměříž, v centru obce Zborovice, poblíž Obecního úřadu. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a občanského vybavení (obecní úřad, pošta, nákupní středisko). Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 449/1 (ve vlastnictví obce Zborovice). V obci Zborovice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Kroměříži, ve vzdálenosti cca 13 km od nemovité věci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
Mgr. Jiří Král
Dvořákova 1515/2
Ostrava
702 00
tel: 596 126 600
email: zde
dat. schránka: c2cg8nj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37381716.02.2022 10:01:180,-Kč1 346 666,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:01:465 000,-Kč1 351 666,-Kč
Dražitel č.37473316.02.2022 10:01:575 000,-Kč1 356 666,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:02:195 000,-Kč1 361 666,-Kč
Dražitel č.37473316.02.2022 10:02:225 000,-Kč1 366 666,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:03:265 000,-Kč1 371 666,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 10:05:315 000,-Kč1 376 666,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:05:515 000,-Kč1 381 666,-Kč
Dražitel č.37473316.02.2022 10:06:035 000,-Kč1 386 666,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:09:055 000,-Kč1 391 666,-Kč
Dražitel č.37866016.02.2022 10:09:245 000,-Kč1 396 666,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:10:055 000,-Kč1 401 666,-Kč
Dražitel č.37473316.02.2022 10:10:375 000,-Kč1 406 666,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:12:235 000,-Kč1 411 666,-Kč
Dražitel č.37866016.02.2022 10:16:105 000,-Kč1 416 666,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:19:525 000,-Kč1 421 666,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:21:065 000,-Kč1 426 666,-Kč
Dražitel č.37866016.02.2022 10:21:285 000,-Kč1 431 666,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:26:415 000,-Kč1 436 666,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:29:535 000,-Kč1 441 666,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:31:365 000,-Kč1 446 666,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 10:32:4813 334,-Kč1 460 000,-Kč
Dražitel č.37866016.02.2022 10:35:525 000,-Kč1 465 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:39:0235 000,-Kč1 500 000,-Kč
Dražitel č.37866016.02.2022 10:41:275 000,-Kč1 505 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 10:43:205 000,-Kč1 510 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:45:075 000,-Kč1 515 000,-Kč
Dražitel č.37866016.02.2022 10:45:575 000,-Kč1 520 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:46:125 000,-Kč1 525 000,-Kč
Dražitel č.37866016.02.2022 10:47:365 000,-Kč1 530 000,-Kč
Dražitel č.37473316.02.2022 10:47:535 000,-Kč1 535 000,-Kč
Dražitel č.37473316.02.2022 10:48:425 000,-Kč1 540 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 10:50:205 000,-Kč1 545 000,-Kč
Dražitel č.37868916.02.2022 10:50:555 000,-Kč1 550 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:51:045 000,-Kč1 555 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:51:235 000,-Kč1 560 000,-Kč
Dražitel č.37866016.02.2022 10:51:495 000,-Kč1 565 000,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 10:52:095 000,-Kč1 570 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 10:54:135 000,-Kč1 575 000,-Kč
Dražitel č.37868916.02.2022 10:54:355 000,-Kč1 580 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:54:445 000,-Kč1 585 000,-Kč
Dražitel č.37820816.02.2022 10:54:585 000,-Kč1 590 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:55:175 000,-Kč1 595 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 10:55:305 000,-Kč1 600 000,-Kč
Dražitel č.37868916.02.2022 10:55:485 000,-Kč1 605 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:56:085 000,-Kč1 610 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 10:56:385 000,-Kč1 615 000,-Kč
Dražitel č.37868916.02.2022 10:56:515 000,-Kč1 620 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 10:57:265 000,-Kč1 625 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 10:57:505 000,-Kč1 630 000,-Kč
Dražitel č.37855116.02.2022 10:57:5150 000,-Kč1 680 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:58:045 000,-Kč1 685 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 10:58:155 000,-Kč1 690 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 10:58:255 000,-Kč1 695 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 10:58:455 000,-Kč1 700 000,-Kč
Dražitel č.37855116.02.2022 10:59:0150 000,-Kč1 750 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 10:59:145 000,-Kč1 755 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 10:59:255 000,-Kč1 760 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 10:59:365 000,-Kč1 765 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 10:59:415 000,-Kč1 770 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:00:045 000,-Kč1 775 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:00:135 000,-Kč1 780 000,-Kč
Dražitel č.37855116.02.2022 11:00:2330 000,-Kč1 810 000,-Kč
Dražitel č.37868916.02.2022 11:00:515 000,-Kč1 815 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:01:065 000,-Kč1 820 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 11:01:405 000,-Kč1 825 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:02:095 000,-Kč1 830 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 11:02:335 000,-Kč1 835 000,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:02:485 000,-Kč1 840 000,-Kč
Dražitel č.37868916.02.2022 11:03:105 000,-Kč1 845 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:03:195 000,-Kč1 850 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:03:2560 000,-Kč1 910 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 11:03:305 000,-Kč1 915 000,-Kč
Dražitel č.37868916.02.2022 11:03:445 000,-Kč1 920 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:04:0380 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:04:085 000,-Kč2 005 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:04:195 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:04:235 000,-Kč2 015 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 11:04:325 000,-Kč2 020 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:04:385 000,-Kč2 025 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:04:435 000,-Kč2 030 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:04:575 000,-Kč2 035 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:05:045 000,-Kč2 040 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:05:125 000,-Kč2 045 000,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:05:545 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:06:0750 000,-Kč2 100 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:06:315 000,-Kč2 105 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:06:435 000,-Kč2 110 000,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 11:07:045 000,-Kč2 115 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:07:115 000,-Kč2 120 000,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:07:485 000,-Kč2 125 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:07:585 000,-Kč2 130 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:08:065 000,-Kč2 135 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:08:235 000,-Kč2 140 000,-Kč
Dražitel č.37453216.02.2022 11:08:405 002,-Kč2 145 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:08:515 000,-Kč2 150 002,-Kč
Dražitel č.37750016.02.2022 11:09:215 000,-Kč2 155 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:09:4444 998,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:09:555 000,-Kč2 205 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:10:285 000,-Kč2 210 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:10:365 000,-Kč2 215 000,-Kč
Dražitel č.37453216.02.2022 11:10:555 002,-Kč2 220 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:11:275 000,-Kč2 225 002,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:12:085 000,-Kč2 230 002,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:12:275 000,-Kč2 235 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:12:435 000,-Kč2 240 002,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:14:255 000,-Kč2 245 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:14:445 000,-Kč2 250 002,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:15:025 000,-Kč2 255 002,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:15:235 000,-Kč2 260 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:15:355 000,-Kč2 265 002,-Kč
Dražitel č.37844816.02.2022 11:16:075 000,-Kč2 270 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:16:355 000,-Kč2 275 002,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:20:465 000,-Kč2 280 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:21:185 000,-Kč2 285 002,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:24:115 000,-Kč2 290 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:24:505 000,-Kč2 295 002,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:26:569 998,-Kč2 305 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:27:165 000,-Kč2 310 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:28:115 000,-Kč2 315 000,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:30:115 000,-Kč2 320 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:30:405 000,-Kč2 325 000,-Kč
Dražitel č.37453216.02.2022 11:32:425 002,-Kč2 330 002,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:33:309 998,-Kč2 340 000,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:34:135 000,-Kč2 345 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:34:4355 000,-Kč2 400 000,-Kč
Dražitel č.37453216.02.2022 11:35:205 007,-Kč2 405 007,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:35:435 000,-Kč2 410 007,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:35:585 000,-Kč2 415 007,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:36:045 000,-Kč2 420 007,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:37:185 000,-Kč2 425 007,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:37:475 000,-Kč2 430 007,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:41:219 993,-Kč2 440 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:41:575 000,-Kč2 445 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:43:045 000,-Kč2 450 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:46:435 000,-Kč2 455 000,-Kč
Dražitel č.37495516.02.2022 11:49:285 000,-Kč2 460 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:50:125 000,-Kč2 465 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 11:55:045 000,-Kč2 470 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:55:245 000,-Kč2 475 000,-Kč
Dražitel č.37453216.02.2022 11:58:415 012,-Kč2 480 012,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 11:59:385 000,-Kč2 485 012,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:02:095 000,-Kč2 490 012,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:02:439 988,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:06:335 000,-Kč2 505 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:07:175 000,-Kč2 510 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:11:025 000,-Kč2 515 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:11:365 000,-Kč2 520 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:14:075 000,-Kč2 525 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:16:5275 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:21:065 000,-Kč2 605 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:21:4845 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:26:135 000,-Kč2 655 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:26:5745 000,-Kč2 700 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:31:055 000,-Kč2 705 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:34:4845 000,-Kč2 750 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:38:125 000,-Kč2 755 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:38:5545 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:43:205 000,-Kč2 805 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:47:535 000,-Kč2 810 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:50:485 000,-Kč2 815 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:52:135 000,-Kč2 820 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 12:55:155 000,-Kč2 825 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 12:57:435 000,-Kč2 830 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 13:00:185 000,-Kč2 835 000,-Kč
Dražitel č.37745116.02.2022 13:02:435 000,-Kč2 840 000,-Kč
Dražitel č.37721916.02.2022 13:04:185 000,-Kč2 845 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.02.2022 v 13:09:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.377219
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 845 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.02.2022 v 13:09:18

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies