Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Dům Kamenné Žehrovice

2 434 000,-Kč

Vloženo: 18.9.2022 17:06 | Číslo dražby: 61412

Dražba začala 18.10.2022 14:00:00 Dražba skončila 18.10.2022 15:44:56
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
034 EX 00001 / 04 - 149
Počáteční cena:
1 605 000,-Kč
Minimální příhoz:
4 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 210 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kladno
Město:
Kamenné Žehrovice
Podíl:
1
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je parc. č. St. 169 o výměře 163 m2 - zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba : Kamenné Žehrovice, č.p. 107, rod.dům parc.č. 993 o výměře 1m2 - zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba : Kamenné Žehrovice, č.p. 107, rod.dům budova Kamenné Žehrovice č.p. 107, rod.dům na parc.č. St. 169, St. 993 zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Kladno, pro obec a katastrální území Kamenné Žehrovice, na listu vlastnictví č. 500, spolu s příslušenství nemovité věc, které tvoří zpevněné plochy na dvorku a dřevěné oplocení oddělující dvorek od místní komunikace.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.

Elektronická dražba byla nařízena na den 24.05.2022, vzhledem k tomu, že povinný podal do usnesení o dražební vyhlášce odvolání, byla dražba odročena na neurčito a věc byla předložena odvolacímu soudu k rozhodnutí. Krajský soud v Praze rozhodnutím ze dne 30.06.2022, č.j. . 20 Co 157/2022, napadené usnesení jako věcně správné potvrdil s tím, že usnesení o dražební vyhlášce, ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu , bude podkladem pro nařízení nového termínu prvního dražebního jednání, který byl tímto usnesení o dražební vyhlášce stanoven.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
JUDr. Eva Jablonská
Slavíčkova 2
Praha 6
160 00
tel: +420 724 365 366
email: zde
dat. schránka: srpg8im odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 14:41:150,-Kč1 605 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 14:55:084 000,-Kč1 609 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 14:56:244 000,-Kč1 613 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 14:56:424 000,-Kč1 617 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 14:57:054 000,-Kč1 621 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 14:58:184 000,-Kč1 625 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 14:58:314 000,-Kč1 629 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:01:174 000,-Kč1 633 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:01:234 000,-Kč1 637 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:03:074 000,-Kč1 641 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:05:274 000,-Kč1 645 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:05:514 000,-Kč1 649 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:07:284 000,-Kč1 653 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:07:464 000,-Kč1 657 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:08:394 000,-Kč1 661 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:09:404 000,-Kč1 665 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:10:1315 000,-Kč1 680 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:10:424 000,-Kč1 684 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:11:3116 000,-Kč1 700 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:12:204 000,-Kč1 704 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:13:0016 000,-Kč1 720 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:14:004 000,-Kč1 724 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:15:0616 000,-Kč1 740 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:15:254 000,-Kč1 744 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:15:564 000,-Kč1 748 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:16:134 000,-Kč1 752 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:16:268 000,-Kč1 760 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:17:134 000,-Kč1 764 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:17:564 000,-Kč1 768 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:18:1812 000,-Kč1 780 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:18:364 000,-Kč1 784 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:18:524 000,-Kč1 788 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:19:234 000,-Kč1 792 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:19:494 000,-Kč1 796 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:19:5212 000,-Kč1 808 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:20:244 000,-Kč1 812 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:20:404 000,-Kč1 816 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:20:478 000,-Kč1 824 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:20:594 000,-Kč1 828 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:21:254 000,-Kč1 832 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:21:3418 000,-Kč1 850 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:21:524 000,-Kč1 854 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:22:124 000,-Kč1 858 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:22:294 000,-Kč1 862 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:22:494 000,-Kč1 866 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:23:1114 000,-Kč1 880 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:23:324 000,-Kč1 884 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:23:5510 000,-Kč1 894 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:24:104 000,-Kč1 898 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:24:334 000,-Kč1 902 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:25:074 000,-Kč1 906 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:25:2420 000,-Kč1 926 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:25:474 000,-Kč1 930 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:25:564 000,-Kč1 934 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:26:3516 000,-Kč1 950 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:26:4420 000,-Kč1 970 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:26:594 000,-Kč1 974 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:27:304 000,-Kč1 978 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:27:3416 000,-Kč1 994 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:28:3610 000,-Kč2 004 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:28:564 000,-Kč2 008 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:29:524 000,-Kč2 012 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:29:5410 000,-Kč2 022 000,-Kč
Dražitel č.398379 (dražba č.61412)18.10.2022 15:30:154 000,-Kč2 026 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:30:514 000,-Kč2 030 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:30:5814 000,-Kč2 044 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:31:1850 000,-Kč2 094 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:31:414 000,-Kč2 098 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:32:31100 000,-Kč2 198 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:32:544 000,-Kč2 202 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:34:37100 000,-Kč2 302 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:35:544 000,-Kč2 306 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:36:524 000,-Kč2 310 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:37:2120 000,-Kč2 330 000,-Kč
Dražitel č.398120 (dražba č.61412)18.10.2022 15:38:294 000,-Kč2 334 000,-Kč
Dražitel č.396737 (dražba č.61412)18.10.2022 15:39:56100 000,-Kč2 434 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.10.2022 v 15:44:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.396737 (dražba č.61412) - Helena Novotná - Za Vodarnou 23 , Praha 8, 18200
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 434 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.10.2022 v 15:44:56


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.



V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.



Přijmout cookies