Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Komerční objekt, Jetřichovice u Děčína

10 400 000,-Kč

Vloženo: 19.4.2021 15:13 | Číslo dražby: 57763

Dražba začala 26.05.2021 13:00:00 Dražba skončila 26.05.2021 16:21:10
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
211 EX 00078 / 19 - 134
Počáteční cena:
3 776 667,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 665 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Město:
Jetřichovice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je :
-parc.č. 112/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 778 m2, součástí je stavba č.p. 94,obč.vyb.
-parc.č. 112/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2 ,součástí je stavba č.p. 93, rod.dům.
-parc.č. 112/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 667 m2, zbořeniště.
-parc.č. 518/2 ostatní plocha o výměře 1325 m2
-parc.č. 518/6 trvalý travní porost o výměře 7321 m2
-parc.č. 529/7 trvalý travní porost o výměře 7154 m2
-parc.č. 530/1 trvalý travní porost o výměře 513 m2
-parc.č. 532 trvalý travní porost o výměře 185 m2
-parc.č. 533 trvalý travní porost o výměře 144 m2
-parc.č. 1100 ostatní plocha o výměře 308 m2
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Příslušenství tvoří: venkovní úpravy (zemní sklep, betonové plochy, septik, vrtaná studna, technologické zařízení), trvalý porost.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Pardubice
Mgr. Petr Pelikán
Javorová 201
Pardubice
530 09
tel: 606050465, 727954056
email: zde
dat. schránka: exjmm9i odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo - nebylo prokázáno

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33749926.05.2021 13:01:495 000,-Kč3 781 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:02:375 000,-Kč3 786 667,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 13:03:105 000,-Kč3 791 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:03:395 000,-Kč3 796 667,-Kč
Dražitel č.34278326.05.2021 13:04:325 000,-Kč3 801 667,-Kč
Dražitel č.33800826.05.2021 13:04:475 000,-Kč3 806 667,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 13:04:4850 000,-Kč3 856 667,-Kč
Dražitel č.34278326.05.2021 13:05:2910 000,-Kč3 866 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:05:40200 000,-Kč4 066 667,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 13:06:52500 000,-Kč4 566 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:07:27200 000,-Kč4 766 667,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:09:055 000,-Kč4 771 667,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:09:105 000,-Kč4 776 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:09:43200 000,-Kč4 976 667,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:10:24300 000,-Kč5 276 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:11:16200 000,-Kč5 476 667,-Kč
Dražitel č.33953026.05.2021 13:28:285 000,-Kč5 481 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:29:37120 000,-Kč5 601 667,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 13:37:475 000,-Kč5 606 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:41:51100 000,-Kč5 706 667,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 13:42:095 000,-Kč5 711 667,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 13:44:505 000,-Kč5 716 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:49:195 000,-Kč5 721 667,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 13:49:505 000,-Kč5 726 667,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 13:51:105 000,-Kč5 731 667,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:51:525 000,-Kč5 736 667,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 13:52:255 000,-Kč5 741 667,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:52:415 000,-Kč5 746 667,-Kč
Dražitel č.34106326.05.2021 13:52:585 000,-Kč5 751 667,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:53:01100 000,-Kč5 851 667,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 13:53:195 000,-Kč5 856 667,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:53:43150 000,-Kč6 006 667,-Kč
Dražitel č.33953026.05.2021 13:54:045 333,-Kč6 012 000,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 13:54:16100 000,-Kč6 112 000,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:54:3688 000,-Kč6 200 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:54:57100 000,-Kč6 300 000,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 13:55:195 000,-Kč6 305 000,-Kč
Dražitel č.34262926.05.2021 13:56:13100 000,-Kč6 405 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:56:4850 000,-Kč6 455 000,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:56:555 000,-Kč6 460 000,-Kč
Dražitel č.33800826.05.2021 13:58:02150 000,-Kč6 610 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 13:58:235 000,-Kč6 615 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:58:27100 000,-Kč6 715 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 13:58:405 000,-Kč6 720 000,-Kč
Dražitel č.34262926.05.2021 13:58:49100 000,-Kč6 820 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 13:58:565 000,-Kč6 825 000,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:59:035 000,-Kč6 830 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 13:59:135 000,-Kč6 835 000,-Kč
Dražitel č.33953026.05.2021 13:59:345 000,-Kč6 840 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 13:59:3450 000,-Kč6 890 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 13:59:435 000,-Kč6 895 000,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 13:59:485 000,-Kč6 900 000,-Kč
Dražitel č.33800826.05.2021 13:59:56100 000,-Kč7 000 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:00:055 000,-Kč7 005 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:00:12100 000,-Kč7 105 000,-Kč
Dražitel č.34209126.05.2021 14:00:17150 000,-Kč7 255 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:00:225 000,-Kč7 260 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:01:02100 000,-Kč7 360 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:01:085 000,-Kč7 365 000,-Kč
Dražitel č.33800826.05.2021 14:01:48100 000,-Kč7 465 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:01:575 000,-Kč7 470 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:02:055 000,-Kč7 475 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:03:0250 000,-Kč7 525 000,-Kč
Dražitel č.33800826.05.2021 14:03:43100 000,-Kč7 625 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:04:3050 000,-Kč7 675 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:05:145 000,-Kč7 680 000,-Kč
Dražitel č.33800826.05.2021 14:05:24100 000,-Kč7 780 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:06:03100 000,-Kč7 880 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:07:415 000,-Kč7 885 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:08:2550 000,-Kč7 935 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:08:575 000,-Kč7 940 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:10:3250 000,-Kč7 990 000,-Kč
Dražitel č.33800826.05.2021 14:10:42100 000,-Kč8 090 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:10:485 000,-Kč8 095 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:11:135 000,-Kč8 100 000,-Kč
Dražitel č.34262926.05.2021 14:12:17100 000,-Kč8 200 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:12:335 000,-Kč8 205 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:12:535 000,-Kč8 210 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:13:3650 000,-Kč8 260 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:15:165 000,-Kč8 265 000,-Kč
Dražitel č.33800826.05.2021 14:16:06100 000,-Kč8 365 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:16:145 000,-Kč8 370 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:16:415 000,-Kč8 375 000,-Kč
Dražitel č.34262926.05.2021 14:16:45100 000,-Kč8 475 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:16:585 000,-Kč8 480 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:17:3350 000,-Kč8 530 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:20:025 000,-Kč8 535 000,-Kč
Dražitel č.34262926.05.2021 14:20:11100 000,-Kč8 635 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:22:255 000,-Kč8 640 000,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 14:22:34400 000,-Kč9 040 000,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 14:23:085 000,-Kč9 045 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:23:535 000,-Kč9 050 000,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 14:25:34100 000,-Kč9 150 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:27:085 000,-Kč9 155 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:29:495 000,-Kč9 160 000,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 14:29:52100 000,-Kč9 260 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:30:5940 000,-Kč9 300 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:34:205 000,-Kč9 305 000,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 14:34:25100 000,-Kč9 405 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:34:525 000,-Kč9 410 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:35:035 000,-Kč9 415 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:35:36100 000,-Kč9 515 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:36:545 000,-Kč9 520 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:37:12100 000,-Kč9 620 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:38:235 000,-Kč9 625 000,-Kč
Dražitel č.34293726.05.2021 14:38:34100 000,-Kč9 725 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:38:445 000,-Kč9 730 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:39:445 000,-Kč9 735 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:39:505 000,-Kč9 740 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:40:125 000,-Kč9 745 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:41:055 000,-Kč9 750 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:43:395 000,-Kč9 755 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:43:575 000,-Kč9 760 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:47:145 000,-Kč9 765 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:48:265 000,-Kč9 770 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:52:115 000,-Kč9 775 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:52:425 000,-Kč9 780 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 14:56:415 000,-Kč9 785 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 14:57:1715 000,-Kč9 800 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:01:175 000,-Kč9 805 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:01:5815 000,-Kč9 820 000,-Kč
Dražitel č.33800826.05.2021 15:06:525 000,-Kč9 825 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:07:335 000,-Kč9 830 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:07:415 000,-Kč9 835 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:08:0650 000,-Kč9 885 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:08:505 000,-Kč9 890 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:09:4750 000,-Kč9 940 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:13:455 000,-Kč9 945 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:15:3620 000,-Kč9 965 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:19:015 000,-Kč9 970 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:19:5630 000,-Kč10 000 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:23:275 000,-Kč10 005 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:24:2850 000,-Kč10 055 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:28:205 000,-Kč10 060 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:29:565 000,-Kč10 065 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:34:015 000,-Kč10 070 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:38:0325 000,-Kč10 095 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:41:235 000,-Kč10 100 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:42:4450 000,-Kč10 150 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:45:565 000,-Kč10 155 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:47:2340 000,-Kč10 195 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:50:465 000,-Kč10 200 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:52:1545 000,-Kč10 245 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 15:55:205 000,-Kč10 250 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 15:58:3520 000,-Kč10 270 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 16:01:215 000,-Kč10 275 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 16:03:1725 000,-Kč10 300 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 16:06:195 000,-Kč10 305 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 16:07:3840 000,-Kč10 345 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 16:11:035 000,-Kč10 350 000,-Kč
Dražitel č.34240826.05.2021 16:12:1845 000,-Kč10 395 000,-Kč
Dražitel č.33947926.05.2021 16:16:105 000,-Kč10 400 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.05.2021 v 16:21:10

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.339479
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 10 400 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.05.2021 v 16:21:10

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies