Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Byt 3+1, Střížkov, 53,80m2

4 300 000,-Kč

Vloženo: 12.1.2021 9:35 | Číslo dražby: 56905

Dražba začala 24.02.2021 10:00:00 Dražba skončila 24.02.2021 11:16:24
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
211 EX 01355 / 16 - 78
Počáteční cena:
2 666 667,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
4 000 000,-Kč
Dražební jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 8
Město:
Praha 8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na webových stránkách úřadu www.exekuce-pardubice.cz v sekci Dražby u konkrétní nemovitosti.

Popis předmětu dražby

Předmětem drařby je :
byt č. 395/6 s podílem 5430/1163800 na společných částech bytového domu č.p. 392-402 a na pozemcích parc. č. 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 694/1, 6954/2 a 695, včentně příslušenství, katastrální území Střížkov. obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsaných na LV č. 455, 1804, 3220 a 3511


Byt č. 395/6 je umístěn ve 3.NP. Okna bytu. a to na jihovýchodní i severozápadní fasádě, byla při místním šetření shledána původní dřevěná zdvojená, s oprýskaným nátěrem a pravděpodobně i poškozeným rámem - viz fotodokumentace. Okna všech ostatních bytů předmětné sekce byla po výměně plastová i izolačním dvojsklem. Vzhledem k absenci dalších informací bylo uvažováno s celkovým původním stavem bytu, tj. s umakartovým hygienickým jádrem, PVC podlahovými krytinami, typovími dveřmi do kovových zárubní, původní kuch. linkou apod.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Pardubice
Mgr. Petr Pelikán
Javorová 201
Pardubice
530 09
tel: 606050465, 727954056
email: zde
dat. schránka: exjmm9i odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo - nebylo prokázáno

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.32680624.02.2021 10:01:475 000,-Kč2 671 667,-Kč
Dražitel č.32654824.02.2021 10:02:1510 000,-Kč2 681 667,-Kč
Dražitel č.32638624.02.2021 10:02:325 000,-Kč2 686 667,-Kč
Dražitel č.32275424.02.2021 10:02:495 000,-Kč2 691 667,-Kč
Dražitel č.32671824.02.2021 10:03:0513 334,-Kč2 705 001,-Kč
Dražitel č.32638624.02.2021 10:03:325 000,-Kč2 710 001,-Kč
Dražitel č.32671824.02.2021 10:03:5689 001,-Kč2 799 002,-Kč
Dražitel č.32671824.02.2021 10:04:196 998,-Kč2 806 000,-Kč
Dražitel č.32654824.02.2021 10:04:3433 333,-Kč2 839 333,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:04:425 000,-Kč2 844 333,-Kč
Dražitel č.32638624.02.2021 10:04:575 000,-Kč2 849 333,-Kč
Dražitel č.32671824.02.2021 10:05:09160 697,-Kč3 010 030,-Kč
Dražitel č.32638624.02.2021 10:05:365 000,-Kč3 015 030,-Kč
Dražitel č.32275424.02.2021 10:06:1130 000,-Kč3 045 030,-Kč
Dražitel č.32602924.02.2021 10:06:225 000,-Kč3 050 030,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:06:505 000,-Kč3 055 030,-Kč
Dražitel č.32602924.02.2021 10:07:005 000,-Kč3 060 030,-Kč
Dražitel č.32275424.02.2021 10:07:1120 000,-Kč3 080 030,-Kč
Dražitel č.32571324.02.2021 10:07:15250 000,-Kč3 330 030,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:07:215 000,-Kč3 335 030,-Kč
Dražitel č.32638624.02.2021 10:07:385 000,-Kč3 340 030,-Kč
Dražitel č.32275424.02.2021 10:07:5620 000,-Kč3 360 030,-Kč
Dražitel č.32571324.02.2021 10:07:59250 000,-Kč3 610 030,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:08:355 000,-Kč3 615 030,-Kč
Dražitel č.32275424.02.2021 10:09:065 000,-Kč3 620 030,-Kč
Dražitel č.32671824.02.2021 10:11:009 970,-Kč3 630 000,-Kč
Dražitel č.32654824.02.2021 10:11:145 000,-Kč3 635 000,-Kč
Dražitel č.32646724.02.2021 10:11:3320 000,-Kč3 655 000,-Kč
Dražitel č.32638624.02.2021 10:11:545 000,-Kč3 660 000,-Kč
Dražitel č.32275424.02.2021 10:12:005 000,-Kč3 665 000,-Kč
Dražitel č.32671824.02.2021 10:12:2165 000,-Kč3 730 000,-Kč
Dražitel č.32571324.02.2021 10:12:30250 000,-Kč3 980 000,-Kč
Dražitel č.32612524.02.2021 10:14:205 000,-Kč3 985 000,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:17:065 000,-Kč3 990 000,-Kč
Dražitel č.32616224.02.2021 10:17:4810 000,-Kč4 000 000,-Kč
Dražitel č.32646724.02.2021 10:27:525 000,-Kč4 005 000,-Kč
Dražitel č.32616224.02.2021 10:28:2110 000,-Kč4 015 000,-Kč
Dražitel č.32553524.02.2021 10:30:1710 000,-Kč4 025 000,-Kč
Dražitel č.32616224.02.2021 10:31:5620 000,-Kč4 045 000,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:35:045 000,-Kč4 050 000,-Kč
Dražitel č.32616224.02.2021 10:38:1015 000,-Kč4 065 000,-Kč
Dražitel č.32320224.02.2021 10:41:415 000,-Kč4 070 000,-Kč
Dražitel č.32612524.02.2021 10:42:525 000,-Kč4 075 000,-Kč
Dražitel č.32616224.02.2021 10:43:0012 739,-Kč4 087 739,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:44:005 000,-Kč4 092 739,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 10:45:065 000,-Kč4 097 739,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:47:055 000,-Kč4 102 739,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 10:48:575 000,-Kč4 107 739,-Kč
Dražitel č.32612524.02.2021 10:49:415 000,-Kč4 112 739,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 10:51:405 000,-Kč4 117 739,-Kč
Dražitel č.32616224.02.2021 10:52:3110 000,-Kč4 127 739,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:53:135 000,-Kč4 132 739,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 10:53:325 000,-Kč4 137 739,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 10:55:055 000,-Kč4 142 739,-Kč
Dražitel č.32577524.02.2021 10:55:135 000,-Kč4 147 739,-Kč
Dražitel č.32553524.02.2021 10:58:015 000,-Kč4 152 739,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 10:58:405 000,-Kč4 157 739,-Kč
Dražitel č.32553524.02.2021 10:59:045 261,-Kč4 163 000,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 10:59:205 000,-Kč4 168 000,-Kč
Dražitel č.32553524.02.2021 11:00:117 000,-Kč4 175 000,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 11:00:4525 000,-Kč4 200 000,-Kč
Dražitel č.32553524.02.2021 11:02:3910 000,-Kč4 210 000,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 11:03:0610 000,-Kč4 220 000,-Kč
Dražitel č.32553524.02.2021 11:03:5810 000,-Kč4 230 000,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 11:04:3620 000,-Kč4 250 000,-Kč
Dražitel č.32553524.02.2021 11:05:1610 000,-Kč4 260 000,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 11:06:1220 000,-Kč4 280 000,-Kč
Dražitel č.32553524.02.2021 11:11:0010 000,-Kč4 290 000,-Kč
Dražitel č.32680624.02.2021 11:11:2410 000,-Kč4 300 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 24.02.2021 v 11:16:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.326806
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 4 300 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.02.2021 v 11:16:24

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies