Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Podíly na pozemcích v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, okres Klatovy (další podíl se draží pod sp.zn. 206 EX 939/13)

203 000,-Kč

Vloženo: 16.4.2021 14:08 | Číslo dražby: 57751

Dražba začala 18.05.2021 13:00:00 Dražba skončila 18.05.2021 15:46:03
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
206 DD 00001 / 20 - 5
Počáteční cena:
24 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
24 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Klatovy
Město:
Sušice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, v právní věci dobrovolné dražby zahájené na návrh Mgr. et Mgr. Radima Dostala, Náměstí 71/11, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 71330216, insolvenčního správce úpadce HAVRDY Petra, Horynova 2389/1, 149 00 Praha – Chodov, IČ: 12851710, nar. 27.4.1963, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce 206 DD 1/20-5.

Výše jistoty byla dražební vyhláškou č.j. 206 DD 1/20-5 stanovena částkou 2.000,- Kč.
Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, nejpozději před zahájením dražebního jednání nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený u České spořitelny, a.s. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na tento účet také došla. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V.S. 0120005, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ dražitele.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1257/25 o výměře 1022 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako NS- plochy smíšené nezastavěného území. Pozemek je územním plánem vymezen jako zóna ochrany krajinného rázu. Na pozemku se nachází listnaté dřeviny různého druhu a stáří. Pozemek je neudržovaný.

Pozemek je bez přivedených inženýrských sítí. Elektřina v dosahu (na sousedních pozemcích elektroměrový pilíř).

Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě, dále pak přes pozemky parc.č. 1257/18, 1257/12 a 1257/3 (podílové spoluvlastnictví).

Oceňovaný pozemek není oplocený. Samotný pozemek je svažitý a nachází se na jižním okraji obce Sušice, v lokalitě „Šibeničná“.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, okolí pozemku odpovídá rekreační oblasti (individuální lokalita- zahrádkářské osady). Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Veškerá občanská vybavenost je v obci Sušice.

Oceňovaný pozemek není zatížen věcnými břemeny.

Další podíl se draží pod sp.zn. 206 EX 939/13 rovněž dne 18.5.2021.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
Praha 4
142 00
tel: 773 298 771
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33849918.05.2021 13:00:301 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.34118218.05.2021 13:01:061 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:03:391 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.34185818.05.2021 13:04:461 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:05:411 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.34185818.05.2021 13:06:191 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:06:321 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.34173518.05.2021 13:06:491 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.33853718.05.2021 13:07:0510 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.34221118.05.2021 13:08:111 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:08:311 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.33755418.05.2021 13:08:571 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.34173518.05.2021 13:10:221 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.34185818.05.2021 13:10:301 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:11:411 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.34185818.05.2021 13:11:511 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:12:441 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:13:191 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.34185818.05.2021 13:13:215 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.33853718.05.2021 13:14:4512 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:14:551 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.34185818.05.2021 13:15:131 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:16:141 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.34185818.05.2021 13:16:411 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:19:111 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.34118218.05.2021 13:19:531 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:20:231 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.33853718.05.2021 13:24:447 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.33735818.05.2021 13:25:421 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:26:511 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:26:531 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.33853718.05.2021 13:27:1310 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.33741118.05.2021 13:29:121 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.33997818.05.2021 13:29:201 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:29:361 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.33741118.05.2021 13:29:541 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.33997818.05.2021 13:30:191 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 13:31:161 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.33853718.05.2021 13:31:3010 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.33997818.05.2021 13:33:051 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:34:031 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.33853718.05.2021 13:35:571 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.33997818.05.2021 13:36:1617 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 13:36:561 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:38:481 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 13:39:421 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:40:371 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.33853718.05.2021 13:42:461 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 13:44:241 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.33853718.05.2021 13:46:311 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 13:49:021 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 13:52:221 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:55:331 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 13:59:011 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 13:59:581 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:02:391 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:04:501 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 14:05:291 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:08:481 000,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:12:291 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:14:311 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:15:3210 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:18:351 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:21:281 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:23:061 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 14:25:051 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:26:591 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 14:27:281 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:27:541 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:29:111 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:31:313 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:34:041 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 14:38:261 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:38:381 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:40:521 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:43:431 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:45:261 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:49:271 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 14:50:245 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:51:581 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:56:101 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 14:58:321 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 14:59:525 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 15:01:451 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 15:06:211 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 15:09:011 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 15:12:501 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 15:15:311 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 15:16:541 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 15:20:351 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 15:24:531 000,-Kč198 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 15:26:401 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.34208218.05.2021 15:31:271 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 15:33:561 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.33849918.05.2021 15:38:301 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.34090318.05.2021 15:41:031 000,-Kč203 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.05.2021 v 15:46:03

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.340903
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 203 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.05.2021 v 15:46:03

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies