Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




3/4 pozemku (LV 57) v obci Květnice, k.ú. Květnice, okres Praha-východ

716 910,-Kč

Vloženo: 18.3.2021 15:51 | Číslo dražby: 57535

Dražba začala 04.05.2021 13:00:00 Dražba skončila 04.05.2021 18:59:12
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
206 EX 00860 / 09 - 299
Počáteční cena:
166 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
250 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-východ
Město:
Květnice
Podíl:
3/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, v právní věci oprávněného - JUDr. MÜLDNER Jan, Újezd 597/7, 150 00 Praha – Malá Strana, IČ: 66198399, nar. 1.3.1950, zast. Šafránková Jaroslava, JUDr., advokátka, Lublaňská 673/24, 120 00 Praha – Vinohrady, IČ: 66199280, nar. 19.6.1954, proti povinnému VOTAVA Josef, č.p. 77, 282 01 Kšely, IČ: 61830283, nar. 6.9.1944, zast. Chlupáčová Zuzana, JUDr., Na Okrouhlíku 2044/23, 182 00 Praha – Libeň, IČ: 65397860, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce 206 EX 860/09-299.

Výše jistoty byla dražební vyhláškou č.j. 206 EX 860/09-299 stanovena částkou 20.000,- Kč.
Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, nejpozději před zahájením dražebního jednání nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený u České spořitelny, a.s. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na tento účet také došla. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V.S. 0900860299, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ dražitele.

Obec Květnice se nachází v těsném sousedství Hlavního města Prahy, na jeho východním okraji. Má přibližně 1 660 obyvatel a minimální občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severně od obce, v nezastavěném území. Jedná se o ornou půdu, je součástí obhospodařovaných zemědělských ploch. Je rovinatý. Přístup je právně zajištěn. Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Dle územního plánu se jedná o zemědělskou půdu, do severní části pozemku zřejmě zasahuje koridor budoucí dopravní stavby – přeložky silnice I/12.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
Praha 4
142 00
tel: 773 298 771
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 75009 Paříž, Francie, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČ 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 13.11.2019 pohledávku ve výši 72.217,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 6, Praha, přihlásil dne 19.11.2019 pohledávku ve výši 13.365,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, Praha, přihlásil dne 28.11.2019 pohledávku ve výši 111.197,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Praha, přihlásil dne 30.3.2021 pohledávku ve výši 653.129,19 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí částku 78.986,49 Kč.

2. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33825204.05.2021 13:01:480,-Kč166 667,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:02:091 000,-Kč167 667,-Kč
Dražitel č.33871604.05.2021 13:04:151 000,-Kč168 667,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:04:301 000,-Kč169 667,-Kč
Dražitel č.33854404.05.2021 13:04:431 000,-Kč170 667,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:05:101 000,-Kč171 667,-Kč
Dražitel č.33913904.05.2021 13:06:461 000,-Kč172 667,-Kč
Dražitel č.33829204.05.2021 13:07:311 000,-Kč173 667,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:10:161 000,-Kč174 667,-Kč
Dražitel č.33913904.05.2021 13:11:241 000,-Kč175 667,-Kč
Dražitel č.33854404.05.2021 13:11:582 000,-Kč177 667,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:12:541 000,-Kč178 667,-Kč
Dražitel č.33824504.05.2021 13:13:261 000,-Kč179 667,-Kč
Dražitel č.33854404.05.2021 13:14:181 000,-Kč180 667,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:14:481 000,-Kč181 667,-Kč
Dražitel č.33930004.05.2021 13:16:283 000,-Kč184 667,-Kč
Dražitel č.33829204.05.2021 13:17:4915 333,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:18:081 111,-Kč201 111,-Kč
Dražitel č.33976204.05.2021 13:19:391 000,-Kč202 111,-Kč
Dražitel č.33930004.05.2021 13:19:503 000,-Kč205 111,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:20:192 222,-Kč207 333,-Kč
Dražitel č.33854404.05.2021 13:21:3510 000,-Kč217 333,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:22:293 333,-Kč220 666,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:24:261 000,-Kč221 666,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:25:004 444,-Kč226 110,-Kč
Dražitel č.33854404.05.2021 13:25:1610 000,-Kč236 110,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:25:361 000,-Kč237 110,-Kč
Dražitel č.33829204.05.2021 13:27:1210 000,-Kč247 110,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:27:251 000,-Kč248 110,-Kč
Dražitel č.33871604.05.2021 13:27:461 000,-Kč249 110,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:28:101 000,-Kč250 110,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:29:045 000,-Kč255 110,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:29:211 000,-Kč256 110,-Kč
Dražitel č.33854404.05.2021 13:29:2610 000,-Kč266 110,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:29:565 000,-Kč271 110,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:30:2111 111,-Kč282 221,-Kč
Dražitel č.33871604.05.2021 13:30:341 000,-Kč283 221,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:30:525 000,-Kč288 221,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:30:5711 222,-Kč299 443,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:31:375 000,-Kč304 443,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:32:0033 333,-Kč337 776,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:32:365 000,-Kč342 776,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:33:551 000,-Kč343 776,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:34:275 000,-Kč348 776,-Kč
Dražitel č.33452904.05.2021 13:34:4811 111,-Kč359 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:35:145 000,-Kč364 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 13:38:191 000,-Kč365 887,-Kč
Dražitel č.33829204.05.2021 13:38:4815 000,-Kč380 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:39:525 000,-Kč385 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 13:41:101 000,-Kč386 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:43:315 000,-Kč391 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 13:43:491 000,-Kč392 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:45:585 000,-Kč397 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 13:46:371 000,-Kč398 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:47:565 000,-Kč403 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 13:50:231 000,-Kč404 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:52:055 000,-Kč409 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 13:52:401 000,-Kč410 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:53:295 000,-Kč415 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 13:55:431 000,-Kč416 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:57:505 000,-Kč421 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 13:58:061 000,-Kč422 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 13:59:285 000,-Kč427 887,-Kč
Dražitel č.33829204.05.2021 14:00:2320 000,-Kč447 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:01:061 000,-Kč448 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:03:575 000,-Kč453 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:05:291 000,-Kč454 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:07:095 000,-Kč459 887,-Kč
Dražitel č.33829204.05.2021 14:08:481 000,-Kč460 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:10:495 000,-Kč465 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:11:411 000,-Kč466 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:13:575 000,-Kč471 887,-Kč
Dražitel č.33829204.05.2021 14:14:1610 000,-Kč481 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:17:335 000,-Kč486 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:18:151 000,-Kč487 887,-Kč
Dražitel č.33829204.05.2021 14:20:1620 000,-Kč507 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:21:101 000,-Kč508 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:24:025 000,-Kč513 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:27:111 000,-Kč514 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:29:415 000,-Kč519 887,-Kč
Dražitel č.33829204.05.2021 14:30:5640 000,-Kč559 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:33:541 000,-Kč560 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:33:565 000,-Kč565 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:37:291 000,-Kč566 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:40:245 000,-Kč571 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:41:241 000,-Kč572 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:44:071 000,-Kč573 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:45:571 000,-Kč574 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:46:311 000,-Kč575 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:47:251 000,-Kč576 887,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:48:111 000,-Kč577 887,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:50:061 113,-Kč579 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:51:171 000,-Kč580 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:52:511 000,-Kč581 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:53:391 000,-Kč582 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 14:57:111 000,-Kč583 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 14:58:531 000,-Kč584 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:00:491 000,-Kč585 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:02:251 000,-Kč586 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:03:141 000,-Kč587 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:03:411 000,-Kč588 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:04:311 000,-Kč589 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:04:581 000,-Kč590 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:06:441 000,-Kč591 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:08:141 000,-Kč592 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:11:071 000,-Kč593 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:11:481 000,-Kč594 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:15:461 000,-Kč595 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:17:521 000,-Kč596 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:18:591 000,-Kč597 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:21:091 000,-Kč598 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:21:511 000,-Kč599 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:23:091 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:24:551 000,-Kč601 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:25:591 000,-Kč602 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:30:111 000,-Kč603 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:31:511 000,-Kč604 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:36:251 000,-Kč605 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:37:501 000,-Kč606 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:42:091 000,-Kč607 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:43:251 000,-Kč608 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:46:171 000,-Kč609 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:49:151 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:52:541 111,-Kč611 111,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:54:141 000,-Kč612 111,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 15:57:031 000,-Kč613 111,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 15:57:591 000,-Kč614 111,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:01:551 000,-Kč615 111,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:03:591 000,-Kč616 111,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:08:331 000,-Kč617 111,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:11:321 000,-Kč618 111,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:11:471 000,-Kč619 111,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:14:201 000,-Kč620 111,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:17:041 000,-Kč621 111,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:18:331 000,-Kč622 111,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:19:511 000,-Kč623 111,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:22:421 000,-Kč624 111,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:23:101 000,-Kč625 111,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:25:461 000,-Kč626 111,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:26:241 888,-Kč627 999,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:27:111 000,-Kč628 999,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:28:171 001,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:29:171 000,-Kč631 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:30:071 000,-Kč632 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:30:561 000,-Kč633 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:31:171 000,-Kč634 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:33:051 000,-Kč635 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:33:241 000,-Kč636 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:34:331 000,-Kč637 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:35:231 000,-Kč638 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:36:121 000,-Kč639 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:36:291 000,-Kč640 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:37:171 000,-Kč641 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:39:121 000,-Kč642 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:40:301 000,-Kč643 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:42:181 000,-Kč644 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:43:471 000,-Kč645 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:43:571 000,-Kč646 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:44:261 000,-Kč647 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:46:291 000,-Kč648 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:48:201 000,-Kč649 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:48:361 000,-Kč650 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:50:461 000,-Kč651 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:54:181 000,-Kč652 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 16:58:541 000,-Kč653 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 16:59:521 000,-Kč654 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:01:481 000,-Kč655 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:03:501 000,-Kč656 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:07:181 000,-Kč657 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:07:591 000,-Kč658 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:09:051 000,-Kč659 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:11:101 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:15:341 000,-Kč661 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:17:141 000,-Kč662 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:20:251 000,-Kč663 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:22:001 000,-Kč664 000,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:25:221 000,-Kč665 000,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:25:481 666,-Kč666 666,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:30:051 000,-Kč667 666,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:32:441 000,-Kč668 666,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:33:371 000,-Kč669 666,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:34:571 000,-Kč670 666,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:35:591 000,-Kč671 666,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:39:161 000,-Kč672 666,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:40:151 000,-Kč673 666,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:41:451 000,-Kč674 666,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:42:281 000,-Kč675 666,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:43:541 000,-Kč676 666,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:46:051 000,-Kč677 666,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:47:581 244,-Kč678 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:50:321 000,-Kč679 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:50:471 000,-Kč680 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:54:041 000,-Kč681 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:56:441 000,-Kč682 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:57:541 000,-Kč683 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 17:58:221 000,-Kč684 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 17:59:351 000,-Kč685 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:01:061 000,-Kč686 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:02:171 000,-Kč687 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:03:071 000,-Kč688 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:05:251 000,-Kč689 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:09:341 000,-Kč690 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:10:171 000,-Kč691 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:10:321 000,-Kč692 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:11:231 000,-Kč693 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:12:431 000,-Kč694 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:13:121 000,-Kč695 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:15:091 000,-Kč696 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:15:421 000,-Kč697 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:17:131 000,-Kč698 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:19:151 000,-Kč699 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:19:521 000,-Kč700 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:22:061 000,-Kč701 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:24:431 000,-Kč702 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:25:451 000,-Kč703 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:26:301 000,-Kč704 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:27:451 000,-Kč705 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:29:171 000,-Kč706 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:32:451 000,-Kč707 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:33:011 000,-Kč708 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:34:551 000,-Kč709 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:38:111 000,-Kč710 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:42:221 000,-Kč711 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:42:521 000,-Kč712 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:46:501 000,-Kč713 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:47:161 000,-Kč714 910,-Kč
Dražitel č.33805404.05.2021 18:50:581 000,-Kč715 910,-Kč
Dražitel č.33194204.05.2021 18:54:121 000,-Kč716 910,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 04.05.2021 v 18:59:12

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.331942
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 716 910,-Kč

Zveřejněno dne 04.05.2021 v 18:59:12


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.



V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.



Přijmout cookies