Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Rodinný dům, Břidličná, podíl 1/4

440 000,-Kč

Vloženo: 30.9.2020 14:09 | Číslo dražby: 56103

Dražba začala 26.10.2020 10:00:00 Dražba skončila 26.10.2020 11:49:49
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
200 EX 00145 / 20 - 41
Počáteční cena:
250 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
375 000,-Kč
Dražební jistota:
60 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Bruntál
Město:
Břidličná
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
-parc.č.232 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2,součástí je stavba č.p. 421,rod.dům.
-parc.č.233 trvalý travní porost o výměře 702 m2

Objekt rodinného domu č.p. 421 - jedná se o zděný samostatně stojící objekt, s jedním podzemním, jedním nadzemním podlažím a podkrovím pod šikmou sedlovou střechou. Stáří objektu je dle sdělení 44 let. V roce 2002 byly provedeny částečné rekonstrukce - plastová okna,nátěr vnější břizolitové fasády, výměna střešní krytina a klempířských prvků, částečné úpravy interiérů (podlahy, kuch. klinka, úpravy instalací, soc. zařízení). V 1.PP se nachází garáž, sklepy,prádelna, v 1.NP je byt. jednotka 3+1, v podkroví byt 3+1. Objekt je napojen na veřejné ing. sítě - elektro, voda. Kanalizace je svedena do žumpy. Celková podlahová plocha objektu je 230m2. Užitná plocha obytné části je 155m2. Základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné, střecha šikmá sedlová, krytina Beternit, klempířské prvky z Pz. plechu, vnější omítky břizolitové s nátěrem, okna plastová, vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, soc. zařízení jsou běžně vybavena v kuchyních jsou kuch. linky se spotřebiči.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Bruntál
Mgr. Blanka Březinová
Dr. E. Beneše 1497/21
Bruntál
792 01
tel: 604 436 782
email: zde
dat. schránka: ycka7jp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.30876126.10.2020 10:01:565 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 10:02:305 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:03:305 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.30881026.10.2020 10:05:235 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:06:265 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 10:11:150,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:11:455 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.30879526.10.2020 10:12:105 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:12:485 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.30879526.10.2020 10:13:415 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:13:555 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.30879526.10.2020 10:14:185 000,-Kč305 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:15:055 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.30879526.10.2020 10:16:335 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:18:425 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.30879526.10.2020 10:19:005 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:19:555 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.30879526.10.2020 10:20:195 000,-Kč335 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:23:575 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.30879526.10.2020 10:24:435 000,-Kč345 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:25:155 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.30885726.10.2020 10:26:315 000,-Kč355 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 10:26:505 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:28:055 000,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 10:32:570,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.30876126.10.2020 10:33:435 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 10:45:140,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 10:49:295 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 10:53:580,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 10:58:045 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 10:58:310,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 10:59:535 000,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:00:320,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:03:255 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:04:210,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:05:175 000,-Kč395 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:07:210,-Kč395 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:08:025 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:09:230,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:10:125 000,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:12:340,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:14:035 000,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:14:460,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:16:475 000,-Kč415 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:17:160,-Kč415 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:20:135 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:22:230,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:25:165 000,-Kč425 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:28:490,-Kč425 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:30:215 000,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:31:170,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:35:135 000,-Kč435 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:38:580,-Kč435 000,-Kč
Dražitel č.30881126.10.2020 11:41:325 000,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.308797 (spoluvlastník)26.10.2020 11:44:490,-Kč440 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.10.2020 v 11:49:49

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.308797
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 440 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.10.2020 v 11:49:49

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies