Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Prodej id. podílu 1/2 rodinného domu a zahrady na parc. č. 17/10, obec Ivaň (k.ú. Ivaň na Hané)

1 108 000,-Kč

Vloženo: 20.10.2022 14:22 | Číslo dražby: 61622

Dražba začala 01.12.2022 13:00:00 Dražba skončila 01.12.2022 16:15:24
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
205 DD 09012 / 22 - 5
Počáteční cena:
733 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 100 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Prostějov
Město:
Ivaň
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Jedná se o podsklepenou, zděnou, řadovou vnitřní stavbu rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. Stavba je napojena na všechny inženýrské sítě mimo kanalizace. Stavba není ke dni ocenění zkolaudována a zapsána v katastru nemovitostí.
V budově je situován byt 5+1 s kompletním sociálním zařízením. V 1.NP se nachází jídelna, obývací pokoj, kuchyni, dva balkony, WC, chodba a spíž, ve 2.NP je situována chodba, tři ložnice, koupelna s WC, dva balkony, v 1.PP chodba, kotelna, sklad, prádelna a garáž. Základy betonové včetně izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy s rovným podhledem, střecha plochá krytá falcovanými plechy, klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaných plechů, vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítky břizolitové, vnitřní obklady keramické, dveře dřevěné hladké plné a prosklené, vrata dřevěná, okna dřevěná s 2-sklem, podlahy místností tvoří keramická dlažba, koberce a PVC, vytápění ÚT s kotlem na tuhá paliva a plynovým kotlem, elektroinstalace světelná a motorová, rozvody teplé i studené vody s přípravou teplé vody v plynovém bojleru, voda z obecního vodovodu, odkanalizování je provedeno do septiku, kuchyně vybavena kuchyňskou linkou s plynovým sporákem, splachovací WC, vnitřní vybavení tvoří umyvadla a vana, další prvky tvoří žaluzie a digestoř a další prvky se nevyskytují.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Nový Jičín
Mgr. David Bolom
Dobrovského 1
Nový Jičín
741 01
tel: 774 757 939
email: zde
dat. schránka: syazx4k odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.40087401.12.2022 13:13:100,-Kč733 334,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:13:451 000,-Kč734 334,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:14:521 000,-Kč735 334,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:15:031 000,-Kč736 334,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:15:051 000,-Kč737 334,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:15:291 000,-Kč738 334,-Kč
Dražitel č.40111201.12.2022 13:16:521 000,-Kč739 334,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:17:141 000,-Kč740 334,-Kč
Dražitel č.40111201.12.2022 13:18:221 666,-Kč742 000,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:18:381 000,-Kč743 000,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:27:481 000,-Kč744 000,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:28:401 000,-Kč745 000,-Kč
Dražitel č.40111201.12.2022 13:32:591 000,-Kč746 000,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:34:241 000,-Kč747 000,-Kč
Dražitel č.40087401.12.2022 13:35:2153 000,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 13:36:061 000,-Kč801 000,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:36:361 000,-Kč802 000,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:40:4110 000,-Kč812 000,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:41:041 000,-Kč813 000,-Kč
Dražitel č.40111201.12.2022 13:41:211 000,-Kč814 000,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:41:281 000,-Kč815 000,-Kč
Dražitel č.40111201.12.2022 13:42:021 000,-Kč816 000,-Kč
Dražitel č.40105101.12.2022 13:42:101 000,-Kč817 000,-Kč
Dražitel č.40087401.12.2022 13:43:2332 000,-Kč849 000,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:43:5210 000,-Kč859 000,-Kč
Dražitel č.40111201.12.2022 13:47:311 000,-Kč860 000,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:53:281 000,-Kč861 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 13:55:161 000,-Kč862 000,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:55:391 000,-Kč863 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 13:56:401 000,-Kč864 000,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:58:141 000,-Kč865 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 13:58:291 000,-Kč866 000,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 13:59:441 000,-Kč867 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 13:59:571 000,-Kč868 000,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:01:1010 000,-Kč878 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:01:221 000,-Kč879 000,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:02:251 234,-Kč880 234,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:02:301 000,-Kč881 234,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:02:341 000,-Kč882 234,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:02:401 000,-Kč883 234,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:03:211 000,-Kč884 234,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:03:541 005,-Kč885 239,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:04:271 000,-Kč886 239,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:05:121 000,-Kč887 239,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:05:331 000,-Kč888 239,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:07:371 000,-Kč889 239,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:07:441 000,-Kč890 239,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:07:571 000,-Kč891 239,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:10:061 000,-Kč892 239,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:10:221 000,-Kč893 239,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:10:501 000,-Kč894 239,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:11:021 000,-Kč895 239,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:12:051 006,-Kč896 245,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:12:261 000,-Kč897 245,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:12:451 000,-Kč898 245,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:13:181 000,-Kč899 245,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:13:361 007,-Kč900 252,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:15:311 000,-Kč901 252,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:16:391 000,-Kč902 252,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:19:021 000,-Kč903 252,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:19:341 004,-Kč904 256,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:19:501 000,-Kč905 256,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:20:061 000,-Kč906 256,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:23:061 000,-Kč907 256,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:24:591 000,-Kč908 256,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:25:301 000,-Kč909 256,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:27:011 000,-Kč910 256,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:27:121 000,-Kč911 256,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:27:361 000,-Kč912 256,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:27:571 000,-Kč913 256,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:29:441 000,-Kč914 256,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:29:541 000,-Kč915 256,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:31:171 007,-Kč916 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:31:521 000,-Kč917 263,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:33:291 000,-Kč918 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:33:471 000,-Kč919 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:34:421 000,-Kč920 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:36:021 000,-Kč921 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:40:111 000,-Kč922 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:40:211 000,-Kč923 263,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:40:401 000,-Kč924 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:42:201 000,-Kč925 263,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:44:371 000,-Kč926 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:44:521 000,-Kč927 263,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:48:151 000,-Kč928 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:48:361 000,-Kč929 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 14:53:301 000,-Kč930 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:53:391 000,-Kč931 263,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:53:471 000,-Kč932 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:55:151 000,-Kč933 263,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 14:57:351 000,-Kč934 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 14:57:571 000,-Kč935 263,-Kč
Dražitel č.40094901.12.2022 15:00:161 000,-Kč936 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:00:581 000,-Kč937 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:05:371 000,-Kč938 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:05:471 000,-Kč939 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:05:551 000,-Kč940 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:06:171 000,-Kč941 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:06:261 000,-Kč942 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:06:371 000,-Kč943 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:08:201 000,-Kč944 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:08:301 000,-Kč945 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:09:491 000,-Kč946 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:12:191 000,-Kč947 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:12:291 000,-Kč948 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:13:141 000,-Kč949 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:16:321 000,-Kč950 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:17:541 000,-Kč951 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:22:421 000,-Kč952 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:22:531 000,-Kč953 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:27:511 000,-Kč954 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:27:591 000,-Kč955 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:28:091 000,-Kč956 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:29:011 000,-Kč957 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:30:371 000,-Kč958 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:31:271 000,-Kč959 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:32:461 000,-Kč960 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:32:541 000,-Kč961 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:34:581 000,-Kč962 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:35:101 000,-Kč963 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:36:591 000,-Kč964 263,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:37:121 000,-Kč965 263,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:38:511 004,-Kč966 267,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:43:0213 733,-Kč980 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:43:301 000,-Kč981 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:43:501 000,-Kč982 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:46:048 000,-Kč990 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:46:281 000,-Kč991 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:46:508 000,-Kč999 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:51:311 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:51:488 000,-Kč1 008 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:56:3110 000,-Kč1 018 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:57:148 000,-Kč1 026 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 15:58:1224 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 15:59:293 000,-Kč1 053 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 16:00:011 000,-Kč1 054 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 16:00:228 000,-Kč1 062 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 16:00:351 000,-Kč1 063 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 16:02:208 000,-Kč1 071 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 16:02:428 000,-Kč1 079 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 16:05:171 000,-Kč1 080 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 16:05:351 000,-Kč1 081 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 16:08:178 000,-Kč1 089 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 16:08:419 000,-Kč1 098 000,-Kč
Dražitel č.40090301.12.2022 16:10:089 000,-Kč1 107 000,-Kč
Dražitel č.40075801.12.2022 16:10:241 000,-Kč1 108 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.12.2022 v 16:15:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.400758
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 108 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2022 v 16:15:24

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies