Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Prodej id. 1/2 domu č.p. 146 a zahrady, obec Ivaň (Ivaň na Hané)

1 101 000,-Kč

Vloženo: 19.10.2022 10:44 | Číslo dražby: 61608

Dražba začala 01.12.2022 10:00:00 Dražba skončila 01.12.2022 11:35:49
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
205 DD 09010 / 22 - 5
Počáteční cena:
246 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
370 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Prostějov
Město:
Ivaň
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Nemovité věci se nachází na okraji zastavěné části obce v rovinatém terénu v blízkosti areálu zemědělského družstva. Zastávka autobusu ve vzdálenosti cca 260 m. Parkování možné v dostatečné míře okolo stavby a na pozemku. Jedná se o polohu v rámci obce průměrnou. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě mimo kanalizace. Příjezd po zpevněné obecní komunikaci.

Jedná se o částečně podsklepenou, zděnou, částečně dvoupodlažní, samostatně stojící stavbu občanské vybavenosti půdorysného tvaru L se sedlovou střechou. Stavba je napojena na všechny inženýrské sítě mimo kanalizace.
V budově jsou situovány nebytové prostory charakteru pohostinství se zázemím. V 1.NP se nachází tři místnosti pro hosty, výčep, sociální zázemí, kuchyně, kancelář, sklad, průjezd do dvora (užíváno jako sklad), ve 2.NP je situována v místech nad výčepem (přístup přes chodbu u sociálního zázemí) obytná místnost nízké světlé výšky (cca 1,70 m po dřevěné stropní trámy) a ve dvoře nad sklady a kanceláří stavebně nedokončená místnost přístupná po venkovním schodišti ze dvora, v 1.PP sklepní místnost (cca 10 m2). Část prostor nebyla zpřístupněna (1.PP, sociální zázemí, 2 NP nad kanceláří) s ohledem na zhoršený technický stav přístupového schodiště či uzamčené dveře. Dle sdělení syna spoluvlastníka (p. Unatényi) jsou nezpřístupněné prostory ve srovnatelném stavu se zpřístupněnými prostory srovnatelného vybavení.



Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Nový Jičín
Mgr. David Bolom
Dobrovského 1
Nový Jičín
741 01
tel: 774 757 939
email: zde
dat. schránka: syazx4k odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.40105201.12.2022 10:01:000,-Kč246 667,-Kč
Dražitel č.40108201.12.2022 10:05:221 000,-Kč247 667,-Kč
Dražitel č.40106601.12.2022 10:06:061 000,-Kč248 667,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 10:08:051 000,-Kč249 667,-Kč
Dražitel č.40108201.12.2022 10:08:354 333,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.40073901.12.2022 10:09:231 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 10:09:351 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.40108201.12.2022 10:10:154 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.40073901.12.2022 10:24:241 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.40106601.12.2022 10:24:421 000,-Kč262 000,-Kč
Dražitel č.40073901.12.2022 10:25:291 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 10:27:451 000,-Kč264 000,-Kč
Dražitel č.40073901.12.2022 10:30:4811 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 10:32:251 000,-Kč276 000,-Kč
Dražitel č.40108201.12.2022 10:33:181 000,-Kč277 000,-Kč
Dražitel č.40073901.12.2022 10:39:233 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 10:46:291 000,-Kč281 000,-Kč
Dražitel č.40073901.12.2022 10:53:331 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 10:53:581 000,-Kč283 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 10:54:201 000,-Kč284 000,-Kč
Dražitel č.40073901.12.2022 10:54:391 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 10:55:021 000,-Kč286 000,-Kč
Dražitel č.40106601.12.2022 10:55:3010 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 10:55:421 000,-Kč297 000,-Kč
Dražitel č.40104501.12.2022 10:55:581 000,-Kč298 000,-Kč
Dražitel č.40073901.12.2022 10:56:078 000,-Kč306 000,-Kč
Dražitel č.40095501.12.2022 10:56:271 000,-Kč307 000,-Kč
Dražitel č.40108201.12.2022 10:56:421 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.40106601.12.2022 10:56:5810 000,-Kč318 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 10:57:0433 000,-Kč351 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 10:57:171 000,-Kč352 000,-Kč
Dražitel č.40108201.12.2022 10:57:271 000,-Kč353 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 10:58:131 000,-Kč354 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 10:58:1713 000,-Kč367 000,-Kč
Dražitel č.40108201.12.2022 10:58:341 000,-Kč368 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 10:59:057 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.40094701.12.2022 10:59:361 000,-Kč376 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 10:59:5210 000,-Kč386 000,-Kč
Dražitel č.40104501.12.2022 11:00:161 000,-Kč387 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 11:00:2013 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:00:3225 000,-Kč425 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 11:00:5133 000,-Kč458 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:00:571 000,-Kč459 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:01:2141 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 11:01:5911 000,-Kč511 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:02:171 000,-Kč512 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:02:4339 000,-Kč551 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 11:03:1320 000,-Kč571 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:03:381 000,-Kč572 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:03:5329 000,-Kč601 000,-Kč
Dražitel č.40103201.12.2022 11:04:3111 000,-Kč612 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:04:5838 000,-Kč650 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:05:301 000,-Kč651 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:06:1549 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:06:581 000,-Kč701 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:07:3049 000,-Kč750 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:08:181 000,-Kč751 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:10:081 000,-Kč752 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:11:521 000,-Kč753 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:12:081 000,-Kč754 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:12:191 000,-Kč755 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:12:391 000,-Kč756 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:12:521 000,-Kč757 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:13:411 000,-Kč758 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:14:4812 000,-Kč770 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:15:071 000,-Kč771 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:15:469 000,-Kč780 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:16:571 000,-Kč781 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:17:4519 000,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:18:061 000,-Kč801 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:18:3849 000,-Kč850 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:19:281 000,-Kč851 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:20:0449 000,-Kč900 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:20:531 000,-Kč901 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:21:2548 000,-Kč949 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:22:461 000,-Kč950 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:23:0350 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:25:211 000,-Kč1 001 000,-Kč
Dražitel č.40035701.12.2022 11:26:0599 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.40105201.12.2022 11:30:491 000,-Kč1 101 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.12.2022 v 11:35:49

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.401052
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 101 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2022 v 11:35:49

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies