Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




rodinný dům v k.ú. Padochov, obec Oslavany

2 154 000,-Kč

Vloženo: 16.7.2021 21:16 | Číslo dražby: 58533

Dražba začala 23.09.2021 09:00:00 Dražba skončila 23.09.2021 10:22:39
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
193 EX 09218 / 17
Počáteční cena:
1 073 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 610 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Oslavany
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována

Popis předmětu dražby

Oceňovaný rodinný dům č.p. 177 se nachází v městské části Padochov, při ulici, která je vyvýšená nad terén hlavní silnice, která prochází městskou částí. Dům se nachází na okraji obce v zástavbě rodinných domů. Příjezd je po veřejně užívané zpevněné silnici, která je ve vlastnictví města. Nejbližší autobusová zastávka je ve vzdálenosti cca 320 m. Parkování je možné na ulici před domem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, pověřená provedením exekuce Okresního soudu Brno - venkov ze dne 09.01.2018, číslo jednací 55 EXE 3710/2017-10, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 28.08.2017, číslo jednací 5C 157/2017-56 k uspokojení pohledávky oprávněného Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha, PSČ: 186 00, IČ: 47116617, práv. zast. advokátem Mgr. Tomáš Pertot, společník ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Vážní 908/, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 73612651
proti povinnému
Pavel Urbánek, bytem Padochov č.p. 177, Oslavany-Padochov, PSČ: 664 91, IČ: 75605660, dat. nar.: 20.06.1974

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35879223.09.2021 09:00:340,-Kč1 073 333,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:08:031 000,-Kč1 074 333,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:10:411 667,-Kč1 076 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:13:171 000,-Kč1 077 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:13:481 000,-Kč1 078 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:14:1422 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:14:331 000,-Kč1 101 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:16:1049 000,-Kč1 150 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:17:041 000,-Kč1 151 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:18:101 000,-Kč1 152 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:18:271 000,-Kč1 153 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:18:451 000,-Kč1 154 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:19:161 000,-Kč1 155 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:20:121 000,-Kč1 156 000,-Kč
Dražitel č.35811923.09.2021 09:20:451 000,-Kč1 157 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:21:071 000,-Kč1 158 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:21:141 000,-Kč1 159 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:21:411 000,-Kč1 160 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:22:201 000,-Kč1 161 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:22:331 000,-Kč1 162 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:23:091 000,-Kč1 163 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:23:1938 000,-Kč1 201 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:23:291 000,-Kč1 202 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:23:401 000,-Kč1 203 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:24:001 000,-Kč1 204 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:24:211 000,-Kč1 205 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:24:251 000,-Kč1 206 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:25:061 000,-Kč1 207 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:25:141 000,-Kč1 208 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:25:261 000,-Kč1 209 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:25:351 000,-Kč1 210 000,-Kč
Dražitel č.35887323.09.2021 09:25:4250 000,-Kč1 260 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:26:071 000,-Kč1 261 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:26:111 000,-Kč1 262 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:26:351 000,-Kč1 263 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:26:3939 000,-Kč1 302 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:26:571 000,-Kč1 303 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:27:101 000,-Kč1 304 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:27:341 000,-Kč1 305 000,-Kč
Dražitel č.35887323.09.2021 09:27:3820 000,-Kč1 325 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:27:481 000,-Kč1 326 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:27:5625 000,-Kč1 351 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:28:001 000,-Kč1 352 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:28:071 000,-Kč1 353 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:28:231 000,-Kč1 354 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:28:391 000,-Kč1 355 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:28:451 000,-Kč1 356 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:28:541 000,-Kč1 357 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:29:061 000,-Kč1 358 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:29:121 000,-Kč1 359 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:29:2122 000,-Kč1 381 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:29:311 000,-Kč1 382 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:29:381 000,-Kč1 383 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:29:431 000,-Kč1 384 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:29:491 000,-Kč1 385 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:30:021 000,-Kč1 386 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:30:091 000,-Kč1 387 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:30:231 000,-Kč1 388 000,-Kč
Dražitel č.35900023.09.2021 09:30:281 000,-Kč1 389 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:30:4411 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:30:581 000,-Kč1 401 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:31:081 000,-Kč1 402 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:31:191 000,-Kč1 403 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:31:4697 000,-Kč1 500 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:32:041 000,-Kč1 501 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:32:071 000,-Kč1 502 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:32:311 000,-Kč1 503 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:32:431 000,-Kč1 504 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:32:491 000,-Kč1 505 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:33:031 000,-Kč1 506 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:33:231 000,-Kč1 507 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:33:2996 000,-Kč1 603 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:33:421 000,-Kč1 604 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:34:091 000,-Kč1 605 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:34:181 000,-Kč1 606 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:34:301 000,-Kč1 607 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:34:491 000,-Kč1 608 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:34:551 000,-Kč1 609 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:35:071 000,-Kč1 610 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:35:161 000,-Kč1 611 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:35:2540 000,-Kč1 651 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:35:371 000,-Kč1 652 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:35:451 000,-Kč1 653 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:36:031 000,-Kč1 654 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:36:091 000,-Kč1 655 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:36:211 000,-Kč1 656 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:36:331 000,-Kč1 657 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:36:431 000,-Kč1 658 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:36:521 000,-Kč1 659 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:37:081 000,-Kč1 660 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:37:2141 000,-Kč1 701 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:37:291 000,-Kč1 702 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:37:391 000,-Kč1 703 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:37:501 000,-Kč1 704 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:37:591 000,-Kč1 705 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:38:111 000,-Kč1 706 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:38:181 000,-Kč1 707 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:38:321 000,-Kč1 708 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:38:371 000,-Kč1 709 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:38:451 000,-Kč1 710 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:38:561 000,-Kč1 711 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:39:0240 000,-Kč1 751 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:39:121 000,-Kč1 752 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:39:291 000,-Kč1 753 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:39:411 000,-Kč1 754 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:40:011 000,-Kč1 755 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:40:171 000,-Kč1 756 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:40:301 000,-Kč1 757 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:40:491 000,-Kč1 758 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:41:001 000,-Kč1 759 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:41:051 000,-Kč1 760 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:41:2540 000,-Kč1 800 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:41:341 000,-Kč1 801 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:41:411 000,-Kč1 802 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:41:511 000,-Kč1 803 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:42:071 000,-Kč1 804 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:42:181 000,-Kč1 805 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:42:301 000,-Kč1 806 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:42:381 000,-Kč1 807 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:42:541 000,-Kč1 808 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:43:101 000,-Kč1 809 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:43:161 000,-Kč1 810 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:43:301 000,-Kč1 811 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:43:391 000,-Kč1 812 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:43:461 000,-Kč1 813 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:44:011 000,-Kč1 814 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:44:121 000,-Kč1 815 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:44:2236 000,-Kč1 851 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:44:311 000,-Kč1 852 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:44:471 000,-Kč1 853 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:44:511 000,-Kč1 854 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:44:591 000,-Kč1 855 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:45:031 000,-Kč1 856 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:45:221 000,-Kč1 857 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:45:321 000,-Kč1 858 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:46:111 000,-Kč1 859 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:46:191 000,-Kč1 860 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:46:301 000,-Kč1 861 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:46:501 000,-Kč1 862 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:46:561 000,-Kč1 863 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:47:091 000,-Kč1 864 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:47:311 000,-Kč1 865 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:47:411 000,-Kč1 866 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:48:0734 009,-Kč1 900 009,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:48:181 000,-Kč1 901 009,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:48:401 991,-Kč1 903 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:48:471 000,-Kč1 904 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:48:571 000,-Kč1 905 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:49:071 000,-Kč1 906 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:49:141 000,-Kč1 907 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:49:311 000,-Kč1 908 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:49:461 000,-Kč1 909 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:49:551 000,-Kč1 910 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:50:011 000,-Kč1 911 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:50:121 000,-Kč1 912 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:50:241 000,-Kč1 913 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:50:351 000,-Kč1 914 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:50:491 000,-Kč1 915 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:50:571 000,-Kč1 916 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:51:071 000,-Kč1 917 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:51:493 000,-Kč1 920 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:51:571 000,-Kč1 921 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:52:071 000,-Kč1 922 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:52:191 000,-Kč1 923 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:52:311 000,-Kč1 924 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:52:431 000,-Kč1 925 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:52:521 000,-Kč1 926 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:53:161 000,-Kč1 927 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:53:261 000,-Kč1 928 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:53:411 000,-Kč1 929 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:53:521 000,-Kč1 930 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:54:011 000,-Kč1 931 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:54:071 000,-Kč1 932 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:54:241 000,-Kč1 933 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:54:351 000,-Kč1 934 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:54:3918 000,-Kč1 952 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:54:481 000,-Kč1 953 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:54:531 000,-Kč1 954 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:55:121 000,-Kč1 955 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:55:161 000,-Kč1 956 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:55:241 000,-Kč1 957 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:55:351 000,-Kč1 958 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:55:581 000,-Kč1 959 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:56:031 000,-Kč1 960 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:56:211 000,-Kč1 961 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:56:331 000,-Kč1 962 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:56:441 000,-Kč1 963 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:56:571 000,-Kč1 964 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:57:111 000,-Kč1 965 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:57:261 000,-Kč1 966 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:57:351 000,-Kč1 967 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:57:531 000,-Kč1 968 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:57:581 000,-Kč1 969 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:58:061 000,-Kč1 970 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:58:171 000,-Kč1 971 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:58:251 000,-Kč1 972 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:58:321 000,-Kč1 973 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:58:511 000,-Kč1 974 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:58:551 000,-Kč1 975 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:59:031 000,-Kč1 976 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:59:1624 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 09:59:251 000,-Kč2 001 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 09:59:451 000,-Kč2 002 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 09:59:519 000,-Kč2 011 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 10:00:181 000,-Kč2 012 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:00:341 000,-Kč2 013 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 10:00:471 000,-Kč2 014 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:00:591 000,-Kč2 015 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:01:121 000,-Kč2 016 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:01:461 000,-Kč2 017 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:01:531 000,-Kč2 018 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:02:3012 000,-Kč2 030 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:02:371 000,-Kč2 031 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:03:341 000,-Kč2 032 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:03:471 000,-Kč2 033 000,-Kč
Dražitel č.35913123.09.2021 10:03:4918 000,-Kč2 051 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:04:171 000,-Kč2 052 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:04:331 000,-Kč2 053 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:04:461 000,-Kč2 054 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:05:191 000,-Kč2 055 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:05:351 000,-Kč2 056 000,-Kč
Dražitel č.35913123.09.2021 10:06:184 000,-Kč2 060 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:06:251 000,-Kč2 061 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:06:301 000,-Kč2 062 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:06:451 000,-Kč2 063 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:07:3836 000,-Kč2 099 000,-Kč
Dražitel č.35905023.09.2021 10:07:491 000,-Kč2 100 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:08:1450 000,-Kč2 150 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 10:12:311 000,-Kč2 151 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:13:061 000,-Kč2 152 000,-Kč
Dražitel č.35879223.09.2021 10:15:371 000,-Kč2 153 000,-Kč
Dražitel č.35805823.09.2021 10:17:391 000,-Kč2 154 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č. 358058

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.09.2021 v 10:22:39

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.358058
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 154 000,-Kč

Zveřejněno dne 23.09.2021 v 10:22:39

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies