Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Id. 1/8 domu v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

217 000,-Kč

Vloženo: 25.4.2021 10:26 | Číslo dražby: 57843

Dražba začala 16.06.2021 09:00:00 Dražba skončila 16.06.2021 10:20:18
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
193 EX 07997 / 17
Počáteční cena:
16 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
25 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Pohořelice
Podíl:
1/8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována.

Popis předmětu dražby

Rodinný dům č.p. 545 stojí na pozemku p.č. 459 - zast. plocha a nádvoří, jehož je součástí na ulici U Cihelny. Dům je svojí delší stranou přistavěn k sousednímu rodinnému domu. Pozemek podél 2 stran oplocuje zeď z vápenopískových cihel. Z ulice se na dvůr vstupuje oceloplechovými dveřmi. Na dvorku stojí i zděná vedlejší stavba max opotřebení a stavba dřevěná.Rodinný dům obdélníkového půdorysu má přibližné rozměry 7 x 3,8 m, v části domu je šířka
pouze 3,2 m. Dům je zděný s pultovou střechou se střešní krytinou z pálených bobrovek. Vodu ze střechy odvádí žlab z pozinkovaného plechu, svod chybí. Okna a dveře jsou plastové. Na půdu je
vstup pouze žebříkem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo,pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Břeclavi ze dne 16.11.2017, číslo jednací 53 EXE 3808/2017-12, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 04.05.2017, číslo jednací 70 C
284/2017 - 11 k uspokojení pohledávky oprávněného Ekyada a.s., se sídlem Husitská 344/63, PRAHA3, PSČ: 130 00, IČ: 05118387, práv. zast. advokátem Mgr. Šimona Mašková, advokátka, se sídlem Boušova 792/, Praha, PSČ: 190 14, IČ: 40572366, proti povinnému Petr Sedláček, bytem Kpt. Jaroše 1384/5, Mikulov, PSČ: 692 01, dat. nar.: 20.03.1975

2. předkupní právo

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33961216.06.2021 09:00:170,-Kč16 667,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:00:411 333,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.34168716.06.2021 09:01:147 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.34538916.06.2021 09:02:341 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:03:303 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.34538916.06.2021 09:04:111 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:05:145 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:11:071 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:11:511 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:17:261 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:17:411 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:18:121 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:18:271 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:18:311 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:19:341 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:19:511 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:20:321 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:20:481 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:21:151 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:21:351 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:22:331 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:22:431 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:22:571 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.34350916.06.2021 09:23:121 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:23:211 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:23:451 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.34350916.06.2021 09:24:175 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:24:291 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:24:571 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:25:071 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:25:231 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:25:401 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:26:361 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:26:491 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:27:061 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:27:161 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:27:431 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:28:071 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:28:151 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:28:331 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:28:411 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:28:561 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:29:121 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:29:231 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:29:321 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:29:421 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:30:011 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:30:091 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:30:201 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:30:331 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:30:451 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:31:151 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:31:261 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:31:401 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:31:501 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:31:581 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:32:151 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:32:301 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:32:511 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:33:001 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:33:101 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:33:241 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:33:361 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:33:451 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:33:541 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:33:547 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:34:041 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:34:151 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:34:231 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:34:271 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.34744416.06.2021 09:34:381 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:34:465 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:34:491 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:35:005 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:35:061 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:35:381 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:36:047 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:36:131 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:36:181 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:36:441 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:36:591 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:37:141 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:37:321 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:38:1110 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:38:581 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:39:101 000,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:39:282 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:40:091 111,-Kč150 111,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:40:231 000,-Kč151 111,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:40:591 889,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:41:151 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:41:401 890,-Kč155 890,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:41:521 000,-Kč156 890,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:42:431 110,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:43:001 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:43:151 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:43:401 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:44:238 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:44:391 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:44:461 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:45:291 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:46:071 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:46:241 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:46:521 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:47:201 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.33888516.06.2021 09:47:561 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:48:071 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:48:211 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:48:541 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:49:101 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:50:181 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:50:251 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:50:441 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:51:041 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:52:231 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:53:271 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:53:581 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:54:381 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:54:501 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:55:201 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:56:251 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:56:541 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:57:221 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:57:381 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:58:121 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:58:351 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 09:59:141 000,-Kč198 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 09:59:241 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:01:111 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 10:03:431 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:04:001 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 10:06:311 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:06:461 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 10:07:271 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:07:481 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 10:08:021 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:08:371 000,-Kč208 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 10:08:521 000,-Kč209 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:09:211 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:09:501 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 10:10:361 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:11:171 000,-Kč213 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 10:13:111 000,-Kč214 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:13:431 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.34541116.06.2021 10:14:071 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.33961216.06.2021 10:15:181 000,-Kč217 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č. 339612.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.06.2021 v 10:20:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.339612
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 217 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.06.2021 v 10:20:18

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies