Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




1/2 podíl na R.D. č.p. 109 v obci Březová, okres Zlín

1 473 667,-Kč

Vloženo: 15.7.2022 8:43 | Číslo dražby: 60931

Dražba začala 07.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 07.10.2022 11:58:09
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 00291 / 21 - Hol
Počáteční cena:
1 146 667,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 720 000,-Kč
Dražební jistota:
24 600,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Březová
GPS souradnice:
49.258428956, 17.785034732
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39762207.10.2022 10:04:010,-Kč1 146 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:06:122 000,-Kč1 148 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:15:002 000,-Kč1 150 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:18:392 000,-Kč1 152 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:21:562 000,-Kč1 154 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:26:302 000,-Kč1 156 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 10:26:512 000,-Kč1 158 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:27:132 000,-Kč1 160 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:27:272 000,-Kč1 162 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:27:402 000,-Kč1 164 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:27:542 000,-Kč1 166 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:29:002 000,-Kč1 168 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:29:182 000,-Kč1 170 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:29:352 000,-Kč1 172 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:29:512 000,-Kč1 174 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:31:042 000,-Kč1 176 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:31:112 000,-Kč1 178 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:31:222 000,-Kč1 180 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:31:432 000,-Kč1 182 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:32:042 000,-Kč1 184 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:32:122 000,-Kč1 186 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:32:232 000,-Kč1 188 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:32:552 000,-Kč1 190 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:33:152 000,-Kč1 192 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:33:302 000,-Kč1 194 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:34:392 000,-Kč1 196 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:34:472 000,-Kč1 198 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:36:182 000,-Kč1 200 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:36:512 000,-Kč1 202 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:37:172 000,-Kč1 204 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:37:462 000,-Kč1 206 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:38:022 000,-Kč1 208 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:38:382 000,-Kč1 210 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:38:452 000,-Kč1 212 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:39:222 000,-Kč1 214 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:39:512 000,-Kč1 216 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:40:352 000,-Kč1 218 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:40:532 000,-Kč1 220 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:41:042 000,-Kč1 222 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:42:182 000,-Kč1 224 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:42:412 000,-Kč1 226 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:42:542 000,-Kč1 228 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:43:2310 000,-Kč1 238 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:43:362 000,-Kč1 240 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:43:542 000,-Kč1 242 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:44:272 000,-Kč1 244 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:45:1020 000,-Kč1 264 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:45:332 000,-Kč1 266 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:45:542 000,-Kč1 268 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:46:1914 000,-Kč1 282 667,-Kč
Dražitel č.39631807.10.2022 10:46:382 000,-Kč1 284 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:46:512 000,-Kč1 286 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:47:4225 000,-Kč1 311 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:47:572 000,-Kč1 313 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 10:49:132 000,-Kč1 315 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:49:322 000,-Kč1 317 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:53:1310 000,-Kč1 327 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:53:292 000,-Kč1 329 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:55:272 000,-Kč1 331 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:55:482 000,-Kč1 333 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:56:222 000,-Kč1 335 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:56:572 000,-Kč1 337 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:57:492 000,-Kč1 339 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:57:592 000,-Kč1 341 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 10:59:0720 000,-Kč1 361 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 10:59:172 000,-Kč1 363 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:01:0410 000,-Kč1 373 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:01:122 000,-Kč1 375 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:03:072 000,-Kč1 377 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:03:162 000,-Kč1 379 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:06:362 000,-Kč1 381 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:06:482 000,-Kč1 383 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:08:272 000,-Kč1 385 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:08:372 000,-Kč1 387 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:08:552 000,-Kč1 389 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:09:142 000,-Kč1 391 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:09:472 000,-Kč1 393 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:10:012 000,-Kč1 395 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:10:512 000,-Kč1 397 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:11:122 000,-Kč1 399 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:11:242 000,-Kč1 401 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:11:372 000,-Kč1 403 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:12:552 000,-Kč1 405 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:13:032 000,-Kč1 407 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:13:062 000,-Kč1 409 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:13:182 000,-Kč1 411 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:14:0620 000,-Kč1 431 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:14:152 000,-Kč1 433 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:18:102 000,-Kč1 435 667,-Kč
Dražitel č.39765107.10.2022 11:18:242 000,-Kč1 437 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:20:582 000,-Kč1 439 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:25:342 000,-Kč1 441 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:29:332 000,-Kč1 443 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:29:452 000,-Kč1 445 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:33:242 000,-Kč1 447 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:33:532 000,-Kč1 449 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:35:352 000,-Kč1 451 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:36:552 000,-Kč1 453 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:37:392 000,-Kč1 455 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:39:032 000,-Kč1 457 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:43:082 000,-Kč1 459 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:43:202 000,-Kč1 461 667,-Kč
Dražitel č.39762207.10.2022 11:45:132 000,-Kč1 463 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:46:322 000,-Kč1 465 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:47:072 000,-Kč1 467 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:47:532 000,-Kč1 469 667,-Kč
Dražitel č.39743407.10.2022 11:52:512 000,-Kč1 471 667,-Kč
Dražitel č.39719507.10.2022 11:53:092 000,-Kč1 473 667,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 07.10.2022 v 11:58:09

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397195
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 473 667,-Kč

Zveřejněno dne 07.10.2022 v 11:58:09

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies