Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




Nákladní a užitkové vozidlo

828 000,-Kč

Vloženo: 23.1.2022 18:30 | Číslo dražby: 59765

Dražba začala 24.02.2022 12:00:00 Dražba skončila 24.02.2022 14:20:48
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
108 EX 02232 / 21 - 090a
Počáteční cena:
230 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
690 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-město
Město:
Plzeň
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka vozidla je možná dne 18.2.2022 v době od 09,00 hodin do 10,30 hodin ve skladu exekutorského úřadu na adrese v areálu firmy CarExpres 24, s.r.o. v obci Chválenice čp. 40 (okres Plzeň-jih) vykonavatel p. Frank - tel. č. 739243014.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou movité věci:
MAN TGL 12.180 4X2 BL TGL, RZ: 5C80127,
VIN: WMAN05ZZ9AY244272, barva bílá, r.v. 2010,
STK do 7.1.2022, stav tachometru 218500km,
motor výkon 132kw, obsah 4580ccm3, koroze rámu vozidla, poškozené L+P schůdky, stav pneu 50%, lehký únik motorového oleje.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37951124.02.2022 12:00:080,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.38018324.02.2022 12:00:221 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.38013724.02.2022 12:01:235 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:01:361 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.38018324.02.2022 12:01:481 000,-Kč238 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:02:041 000,-Kč239 000,-Kč
Dražitel č.38018324.02.2022 12:02:131 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.38029724.02.2022 12:02:2150 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:02:321 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.38018324.02.2022 12:02:371 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.37572424.02.2022 12:02:531 000,-Kč293 000,-Kč
Dražitel č.38018324.02.2022 12:03:101 000,-Kč294 000,-Kč
Dražitel č.38004324.02.2022 12:03:1430 000,-Kč324 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:03:261 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.38018324.02.2022 12:03:351 000,-Kč326 000,-Kč
Dražitel č.37979124.02.2022 12:03:451 000,-Kč327 000,-Kč
Dražitel č.38018324.02.2022 12:03:541 000,-Kč328 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:04:091 000,-Kč329 000,-Kč
Dražitel č.37769224.02.2022 12:04:1112 000,-Kč341 000,-Kč
Dražitel č.38004324.02.2022 12:04:1923 000,-Kč364 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:04:351 000,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.37979124.02.2022 12:04:501 000,-Kč366 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:05:061 000,-Kč367 000,-Kč
Dražitel č.37967424.02.2022 12:05:191 000,-Kč368 000,-Kč
Dražitel č.38004324.02.2022 12:05:3935 000,-Kč403 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:05:491 000,-Kč404 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:06:011 000,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.37979124.02.2022 12:06:311 000,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:06:361 000,-Kč407 000,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:06:4020 000,-Kč427 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:07:001 000,-Kč428 000,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:07:2520 000,-Kč448 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:08:081 000,-Kč449 000,-Kč
Dražitel č.38004324.02.2022 12:08:4818 000,-Kč467 000,-Kč
Dražitel č.37967424.02.2022 12:09:011 000,-Kč468 000,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:09:1920 000,-Kč488 000,-Kč
Dražitel č.37572424.02.2022 12:09:301 000,-Kč489 000,-Kč
Dražitel č.37631624.02.2022 12:09:361 000,-Kč490 000,-Kč
Dražitel č.37572424.02.2022 12:09:591 000,-Kč491 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:10:331 000,-Kč492 000,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:10:3620 000,-Kč512 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:12:541 000,-Kč513 000,-Kč
Dražitel č.37967424.02.2022 12:13:143 333,-Kč516 333,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:14:551 000,-Kč517 333,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:15:2720 000,-Kč537 333,-Kč
Dražitel č.37967424.02.2022 12:15:372 222,-Kč539 555,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:17:151 000,-Kč540 555,-Kč
Dražitel č.37967424.02.2022 12:17:481 111,-Kč541 666,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:18:541 000,-Kč542 666,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:19:511 000,-Kč543 666,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:20:451 000,-Kč544 666,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:21:151 000,-Kč545 666,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:22:011 000,-Kč546 666,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:23:415 000,-Kč551 666,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:24:181 000,-Kč552 666,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:25:345 000,-Kč557 666,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:28:571 000,-Kč558 666,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:29:135 000,-Kč563 666,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:31:291 000,-Kč564 666,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:32:245 000,-Kč569 666,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:35:281 333,-Kč570 999,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:35:575 000,-Kč575 999,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 12:40:411 000,-Kč576 999,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:41:055 000,-Kč581 999,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:41:445 000,-Kč586 999,-Kč
Dražitel č.37572424.02.2022 12:42:231 000,-Kč587 999,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:43:4910 000,-Kč597 999,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:43:591 000,-Kč598 999,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 12:44:051 000,-Kč599 999,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:44:431 000,-Kč600 999,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:44:5510 000,-Kč610 999,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:45:341 000,-Kč611 999,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:46:291 000,-Kč612 999,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 12:48:121 000,-Kč613 999,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:48:271 000,-Kč614 999,-Kč
Dražitel č.37982724.02.2022 12:48:355 000,-Kč619 999,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:50:255 000,-Kč624 999,-Kč
Dražitel č.37983124.02.2022 12:51:151 001,-Kč626 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:52:341 000,-Kč627 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 12:52:441 000,-Kč628 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:54:531 000,-Kč629 000,-Kč
Dražitel č.37983124.02.2022 12:55:261 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:55:461 000,-Kč631 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 12:58:071 000,-Kč632 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:58:261 000,-Kč633 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:58:421 000,-Kč634 000,-Kč
Dražitel č.37983124.02.2022 12:58:591 000,-Kč635 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:59:221 000,-Kč636 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 12:59:341 000,-Kč637 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 12:59:581 000,-Kč638 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:00:241 000,-Kč639 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:00:441 000,-Kč640 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:01:371 000,-Kč641 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:02:381 000,-Kč642 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:03:301 000,-Kč643 000,-Kč
Dražitel č.37983124.02.2022 13:04:023 000,-Kč646 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:04:225 000,-Kč651 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:04:531 000,-Kč652 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:05:295 000,-Kč657 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:06:001 000,-Kč658 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:06:261 000,-Kč659 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:07:001 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:07:091 000,-Kč661 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:07:171 000,-Kč662 000,-Kč
Dražitel č.37983124.02.2022 13:07:371 000,-Kč663 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:08:235 000,-Kč668 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:09:481 000,-Kč669 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:10:041 000,-Kč670 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:12:031 000,-Kč671 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:12:341 000,-Kč672 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:12:531 000,-Kč673 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:14:291 000,-Kč674 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:15:175 000,-Kč679 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:15:261 000,-Kč680 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:16:071 000,-Kč681 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:17:531 000,-Kč682 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:18:211 000,-Kč683 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:19:391 000,-Kč684 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:20:301 000,-Kč685 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:21:571 000,-Kč686 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:22:431 000,-Kč687 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:23:561 000,-Kč688 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:24:053 000,-Kč691 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:24:301 000,-Kč692 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:25:361 000,-Kč693 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:26:181 000,-Kč694 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:28:201 000,-Kč695 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:28:351 000,-Kč696 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:29:361 000,-Kč697 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:30:021 000,-Kč698 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:31:521 000,-Kč699 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:32:261 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:32:501 000,-Kč701 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:34:185 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:37:041 000,-Kč707 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:38:251 000,-Kč708 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:39:145 000,-Kč713 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:40:431 000,-Kč714 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:41:435 000,-Kč719 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:42:381 000,-Kč720 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:43:076 000,-Kč726 000,-Kč
Dražitel č.37835124.02.2022 13:45:331 000,-Kč727 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:45:496 000,-Kč733 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 13:50:131 000,-Kč734 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:50:395 000,-Kč739 000,-Kč
Dražitel č.37951124.02.2022 13:52:201 000,-Kč740 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:53:536 000,-Kč746 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 13:58:351 000,-Kč747 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 13:59:136 000,-Kč753 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 14:00:161 000,-Kč754 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 14:01:168 000,-Kč762 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 14:05:061 000,-Kč763 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 14:05:3010 000,-Kč773 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 14:07:431 000,-Kč774 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 14:07:5610 000,-Kč784 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 14:08:321 000,-Kč785 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 14:09:0410 000,-Kč795 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 14:10:041 000,-Kč796 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 14:10:3010 000,-Kč806 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 14:12:121 000,-Kč807 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 14:13:1410 000,-Kč817 000,-Kč
Dražitel č.37682224.02.2022 14:15:301 000,-Kč818 000,-Kč
Dražitel č.37634024.02.2022 14:15:4810 000,-Kč828 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 24.02.2022 v 14:20:48

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.376340
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 828 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.02.2022 v 14:20:48

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies