Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Ukončené
Typ: Movité věci
Podtyp: Osobní auta

Hyundai Santa Fe 18, model: 2,2D 8AT 4WD PREMIUM LUXURY, barva: černá

801 000,-Kč

Vloženo: 18.11.2020 12:28 | Číslo dražby: 56529

Dražba začala 17.12.2020 10:00:00 Dražba skončila 17.12.2020 11:08:43
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 02323 / 20-63 - B
Počáteční cena:
280 000,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
840 000,-Kč
Dražební jistota:
25 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

není stanoven s ohledem na trvající nouzový stav; případné změny budou zveřejněny na stránce dražby

Popis předmětu dražby

Předmět dražby je:
Hyundai Santa Fe 18 model: 2,2D 8AT 4WD PREMIUM LUXURY
VIN: KMHS381CDKU106986
RZ: 1TM 3040, barva: černá
(magnetic force) metal.
1. ev.: 03.01.2019
stav tachometru: 65 tis.km motor 2199 cm3, diesel
aut. převodovka TP, OTP, 2x klíč
drobné oděrky a opotřebení odpovídající stáří a nájezdu vozu, bourané pravé zadní dveře

Povinný ve smyslu ust. §23 odst. 2 písm. a) zák.č. 191/2020 Sb., ve znění novelizace č. 460/2020 Sb., oznámile soudnímu exekutorovi, že má pokračovat v exekuci prodejem movitých věcí a s tímto výslovně souhlasil.

Dražební jistoty je třeba skládat jednotlivě.

PROHLÍDKY s ohledem na trvající nouzový stav NEJSOU STANOVENY

Dražitelé před kontaktováním EÚ stran své registrace k dražbě nechť nejprve prověří stav svého formuláře prokázání totožnosti, tj. tento musí:
1) být opatřen úředně ověřeným podpisem (pozn. dle transpozice nařízení EIDAS nesplňuje tyto požadavky elektronický podpis)
2) projít autorizovanou konverzí (tzn. nepostačuje prostý scan či dokonce fotografie)
3) nesmí být starší 1 roku přede dnem konání dražby.
V případě, že formulář tyto podmínky nesplňuje, je třeba provést nové ověření totožnosti.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.31495217.12.2020 10:00:430,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.31495217.12.2020 10:00:493 000,-Kč283 000,-Kč
Dražitel č.31286517.12.2020 10:00:583 000,-Kč286 000,-Kč
Dražitel č.31525817.12.2020 10:01:1830 000,-Kč316 000,-Kč
Dražitel č.31332017.12.2020 10:01:463 000,-Kč319 000,-Kč
Dražitel č.31495217.12.2020 10:01:523 000,-Kč322 000,-Kč
Dražitel č.31563817.12.2020 10:02:073 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.31286517.12.2020 10:02:0720 000,-Kč345 000,-Kč
Dražitel č.31302217.12.2020 10:02:153 000,-Kč348 000,-Kč
Dražitel č.31373917.12.2020 10:02:233 000,-Kč351 000,-Kč
Dražitel č.31563817.12.2020 10:02:383 000,-Kč354 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:02:493 000,-Kč357 000,-Kč
Dražitel č.31525817.12.2020 10:02:5430 000,-Kč387 000,-Kč
Dražitel č.31563817.12.2020 10:03:003 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.31286517.12.2020 10:03:1410 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.31332017.12.2020 10:03:453 000,-Kč403 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:03:523 000,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.31525817.12.2020 10:03:5730 000,-Kč436 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:04:163 000,-Kč439 000,-Kč
Dražitel č.31525817.12.2020 10:04:2830 000,-Kč469 000,-Kč
Dražitel č.31302217.12.2020 10:04:423 000,-Kč472 000,-Kč
Dražitel č.31525817.12.2020 10:05:0030 000,-Kč502 000,-Kč
Dražitel č.31286517.12.2020 10:05:4730 000,-Kč532 000,-Kč
Dražitel č.31299317.12.2020 10:06:323 000,-Kč535 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:06:473 000,-Kč538 000,-Kč
Dražitel č.31534617.12.2020 10:06:543 000,-Kč541 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:07:323 000,-Kč544 000,-Kč
Dražitel č.31525817.12.2020 10:08:0930 000,-Kč574 000,-Kč
Dražitel č.31299317.12.2020 10:09:213 000,-Kč577 000,-Kč
Dražitel č.31286517.12.2020 10:10:213 000,-Kč580 000,-Kč
Dražitel č.31556117.12.2020 10:10:4910 000,-Kč590 000,-Kč
Dražitel č.31286517.12.2020 10:11:3410 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:12:023 000,-Kč603 000,-Kč
Dražitel č.31526417.12.2020 10:12:383 000,-Kč606 000,-Kč
Dražitel č.31286517.12.2020 10:12:483 000,-Kč609 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:14:043 000,-Kč612 000,-Kč
Dražitel č.31481717.12.2020 10:14:543 000,-Kč615 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:15:013 000,-Kč618 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:15:323 000,-Kč621 000,-Kč
Dražitel č.31526417.12.2020 10:16:573 000,-Kč624 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:17:583 000,-Kč627 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:18:043 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:18:423 000,-Kč633 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:19:043 000,-Kč636 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:19:383 000,-Kč639 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:21:303 000,-Kč642 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:22:153 000,-Kč645 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:23:493 000,-Kč648 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:24:323 000,-Kč651 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:25:313 000,-Kč654 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:25:503 000,-Kč657 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:26:353 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:27:003 000,-Kč663 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:27:113 000,-Kč666 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:27:183 000,-Kč669 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:27:353 000,-Kč672 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:27:533 000,-Kč675 000,-Kč
Dražitel č.31419817.12.2020 10:29:473 000,-Kč678 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:29:553 000,-Kč681 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:30:093 000,-Kč684 000,-Kč
Dražitel č.31526417.12.2020 10:30:143 000,-Kč687 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:30:213 000,-Kč690 000,-Kč
Dražitel č.31526417.12.2020 10:32:103 000,-Kč693 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:32:363 000,-Kč696 000,-Kč
Dražitel č.31526417.12.2020 10:32:513 000,-Kč699 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:33:083 000,-Kč702 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:33:143 000,-Kč705 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:33:253 000,-Kč708 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:34:093 000,-Kč711 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:34:163 000,-Kč714 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:34:413 000,-Kč717 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:34:543 000,-Kč720 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:35:033 000,-Kč723 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:35:233 000,-Kč726 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:35:583 000,-Kč729 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:36:253 000,-Kč732 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:36:473 000,-Kč735 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:37:343 000,-Kč738 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:38:483 000,-Kč741 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:39:263 000,-Kč744 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:41:563 000,-Kč747 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:42:213 000,-Kč750 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:42:293 000,-Kč753 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:43:173 000,-Kč756 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:44:093 000,-Kč759 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:46:243 000,-Kč762 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:46:533 000,-Kč765 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:48:083 000,-Kč768 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:48:513 000,-Kč771 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:50:033 000,-Kč774 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:50:273 000,-Kč777 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:50:483 000,-Kč780 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:52:293 000,-Kč783 000,-Kč
Dražitel č.31548117.12.2020 10:53:123 000,-Kč786 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 10:55:503 000,-Kč789 000,-Kč
Dražitel č.31526417.12.2020 11:00:303 000,-Kč792 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 11:00:373 000,-Kč795 000,-Kč
Dražitel č.31526417.12.2020 11:03:103 000,-Kč798 000,-Kč
Dražitel č.31533317.12.2020 11:03:433 000,-Kč801 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 17.12.2020 v 11:08:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.315333
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 801 000,-Kč

Zveřejněno dne 17.12.2020 v 11:08:43

Byl udělen příklep.

Doplatek: 776.000,- Kč

Poučení k zaplacení nejvyššího podání: Vydražitelé jsou povinni nejvyšší podání za vydražené věci zaplatit nejpozději do 7 dnů od udělení příklepu, jinak exekutor nařídí opětovnou dražbu.
Nejvyšší podání lze zaplatit
- na účet exekuce
o č. účtu : 505040761/0100, Komerční banka, a.s.
o variabilní symbol: 232320
o specifický symbol: 232320
o zpráva pro příjemce: uživatelské jméno, pod kterým je dražitel registrován
- v hotovosti do pokladny soudního exekutora v pracovní dny pondělí-pátek od 07:30-11:30, 12:30-16:00 hod. (pozn. - po dohodě možno i jinak), nebo
Nejvyšší podání přesahující částku stanovenou jako nejvyšší možnou platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu je nutno zaplatit výhradně bezhotovostní platbou; tento limit je stanoven §4 odst. 1 zák.č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v.z.p.p., částkou 270.000,- Kč. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci, a to s právními účinky k okamžiku přidělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti vydražitele vydá potvrzení o přechodu vlastnického práva k okamžiku udělení příklepu.
Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce od doplacení nejvyššího podání, postupuje soudní exekutor podle §330 odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy podle ustanovení o obmeškalém vydražiteli. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání.

Poučení k převzetí vydražených věcí: Po doplacení nejvyššího podání může vydražitel vydražené věci převzít v den doplacení nejvyššího podání, případně v následujících dnech (vždy však po předchozí telefonické domluvě), a to na místě samém: Exekutorský úřad Ostrava, Stojanovo náměstí 7/873, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce od doplacení nejvyššího podání, postupuje soudní exekutor podle §330 odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy podle ustanovení o obmeškalém vydražiteli.

Přijmout cookies