Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Ukončené
Typ: Movité věci
Podtyp: Osobní auta

Hyundai Santa Fe 16, model: 2.2 6AT 4x4 Style, barva: bílá

621 000,-Kč

Vloženo: 18.11.2020 12:09 | Číslo dražby: 56528

Dražba začala 17.12.2020 10:00:00 Dražba skončila 17.12.2020 11:09:26
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 02323 / 20-63 - A
Počáteční cena:
200 000,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
600 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

není stanoven s ohledem na trvající nouzový stav; případné změny budou zveřejněny na stránce dražby

Popis předmětu dražby

Předmět dražby je :
Hyundai Santa Fe 16 model: 2.2 6AT 4x4 Style,
stav tachometru: 46 tis. km motor 2199 cm3, diesel
Successs SMK
VIN: KMHSX81XDJU866245
RZ: 1TM 2951, barva: bílá (pure white) pastel.
1. ev.: 28.12.2018

Povinný ve smyslu ust. §23 odst. 2 písm. a) zák.č. 191/2020 Sb., ve znění novelizace č. 460/2020 Sb., oznámile soudnímu exekutorovi, že má pokračovat v exekuci prodejem movitých věcí a s tímto výslovně souhlasil.


Dražební jistoty je třeba skládat jednotlivě.

PROHLÍDKY s ohledem na trvající nouzový stav NEJSOU STANOVENY

Dražitelé před kontaktováním EÚ stran své registrace k dražbě nechť nejprve prověří stav svého formuláře prokázání totožnosti, tj. tento musí:
1) být opatřen úředně ověřeným podpisem (pozn. dle transpozice nařízení EIDAS nesplňuje tyto požadavky elektronický podpis)
2) projít autorizovanou konverzí (tzn. nepostačuje prostý scan či dokonce fotografie)
3) nesmí být starší 1 roku přede dnem konání dražby.
V případě, že formulář tyto podmínky nesplňuje, je třeba provést nové ověření totožnosti.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.31504317.12.2020 10:00:210,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:00:323 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.31476817.12.2020 10:00:513 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.31563717.12.2020 10:00:553 000,-Kč209 000,-Kč
Dražitel č.31495417.12.2020 10:01:003 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:01:235 000,-Kč217 000,-Kč
Dražitel č.31476817.12.2020 10:01:343 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.31331917.12.2020 10:01:523 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.31495417.12.2020 10:01:563 000,-Kč226 000,-Kč
Dražitel č.31525017.12.2020 10:02:043 000,-Kč229 000,-Kč
Dražitel č.31504317.12.2020 10:02:123 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.31563717.12.2020 10:02:163 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.31520617.12.2020 10:02:263 000,-Kč238 000,-Kč
Dražitel č.31525017.12.2020 10:02:443 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.31563717.12.2020 10:02:533 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.31504317.12.2020 10:03:083 000,-Kč247 000,-Kč
Dražitel č.31525017.12.2020 10:03:223 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:03:2320 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.31563717.12.2020 10:03:323 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.31331917.12.2020 10:03:393 000,-Kč276 000,-Kč
Dražitel č.31525017.12.2020 10:03:513 000,-Kč279 000,-Kč
Dražitel č.31563717.12.2020 10:04:183 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:04:2230 000,-Kč312 000,-Kč
Dražitel č.31346417.12.2020 10:04:443 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.31419717.12.2020 10:05:093 000,-Kč318 000,-Kč
Dražitel č.31534517.12.2020 10:05:413 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.31525017.12.2020 10:06:023 000,-Kč324 000,-Kč
Dražitel č.31560817.12.2020 10:06:0430 000,-Kč354 000,-Kč
Dražitel č.31299217.12.2020 10:06:153 000,-Kč357 000,-Kč
Dražitel č.31279317.12.2020 10:06:393 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:06:4730 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.31502517.12.2020 10:07:333 000,-Kč393 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:08:223 000,-Kč396 000,-Kč
Dražitel č.31518917.12.2020 10:08:493 000,-Kč399 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:09:003 000,-Kč402 000,-Kč
Dražitel č.31299217.12.2020 10:09:083 000,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.31502517.12.2020 10:09:233 000,-Kč408 000,-Kč
Dražitel č.31560817.12.2020 10:09:3330 000,-Kč438 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:09:5030 000,-Kč468 000,-Kč
Dražitel č.31476817.12.2020 10:10:4220 000,-Kč488 000,-Kč
Dražitel č.31299217.12.2020 10:12:063 000,-Kč491 000,-Kč
Dražitel č.31560817.12.2020 10:12:2710 000,-Kč501 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:14:243 000,-Kč504 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:14:413 000,-Kč507 000,-Kč
Dražitel č.31476817.12.2020 10:14:5910 000,-Kč517 000,-Kč
Dražitel č.31238017.12.2020 10:15:273 000,-Kč520 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:16:263 000,-Kč523 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:19:503 000,-Kč526 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:24:374 000,-Kč530 000,-Kč
Dražitel č.31331717.12.2020 10:26:465 000,-Kč535 000,-Kč
Dražitel č.31476817.12.2020 10:28:135 000,-Kč540 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:28:233 000,-Kč543 000,-Kč
Dražitel č.31476817.12.2020 10:29:213 000,-Kč546 000,-Kč
Dražitel č.31408817.12.2020 10:29:313 000,-Kč549 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:29:593 000,-Kč552 000,-Kč
Dražitel č.31331717.12.2020 10:30:123 000,-Kč555 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:30:263 000,-Kč558 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:31:023 000,-Kč561 000,-Kč
Dražitel č.31560817.12.2020 10:31:573 000,-Kč564 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:34:303 000,-Kč567 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:35:043 000,-Kč570 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:36:473 000,-Kč573 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:38:203 000,-Kč576 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:40:303 000,-Kč579 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:41:313 000,-Kč582 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:44:263 000,-Kč585 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:45:373 000,-Kč588 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:48:593 000,-Kč591 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:49:153 000,-Kč594 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:49:333 000,-Kč597 000,-Kč
Dražitel č.31286217.12.2020 10:50:253 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.31534517.12.2020 10:51:223 000,-Kč603 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:52:053 000,-Kč606 000,-Kč
Dražitel č.31534517.12.2020 10:54:543 000,-Kč609 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 10:55:323 000,-Kč612 000,-Kč
Dražitel č.31534517.12.2020 10:58:473 000,-Kč615 000,-Kč
Dražitel č.31481617.12.2020 11:03:113 000,-Kč618 000,-Kč
Dražitel č.31534517.12.2020 11:04:263 000,-Kč621 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 17.12.2020 v 11:09:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.315345
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 621 000,-Kč

Zveřejněno dne 17.12.2020 v 11:09:26

Byl udělen příklep.

Doplatek: 601.000,- Kč

Poučení k zaplacení nejvyššího podání: Vydražitelé jsou povinni nejvyšší podání za vydražené věci zaplatit nejpozději do 7 dnů od udělení příklepu, jinak exekutor nařídí opětovnou dražbu.
Nejvyšší podání lze zaplatit
- na účet exekuce
o č. účtu : 505040761/0100, Komerční banka, a.s.
o variabilní symbol: 232320
o specifický symbol: 232320
o zpráva pro příjemce: uživatelské jméno, pod kterým je dražitel registrován
- v hotovosti do pokladny soudního exekutora v pracovní dny pondělí-pátek od 07:30-11:30, 12:30-16:00 hod. (pozn. - po dohodě možno i jinak), nebo
Nejvyšší podání přesahující částku stanovenou jako nejvyšší možnou platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu je nutno zaplatit výhradně bezhotovostní platbou; tento limit je stanoven §4 odst. 1 zák.č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v.z.p.p., částkou 270.000,- Kč. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci, a to s právními účinky k okamžiku přidělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti vydražitele vydá potvrzení o přechodu vlastnického práva k okamžiku udělení příklepu.
Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce od doplacení nejvyššího podání, postupuje soudní exekutor podle §330 odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy podle ustanovení o obmeškalém vydražiteli. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání.

Poučení k převzetí vydražených věcí: Po doplacení nejvyššího podání může vydražitel vydražené věci převzít v den doplacení nejvyššího podání, případně v následujících dnech (vždy však po předchozí telefonické domluvě), a to na místě samém: Exekutorský úřad Ostrava, Stojanovo náměstí 7/873, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce od doplacení nejvyššího podání, postupuje soudní exekutor podle §330 odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy podle ustanovení o obmeškalém vydražiteli.

Přijmout cookies